4月29日国内部分涂料有机原料出厂价格
2011年04月29日    阅读量:3238    新闻来源: 中国涂料在线  |  投稿

【中国涂料在线新闻资讯】
04月29日有机环氧氯丙烷出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
环氧氯丙烷 山东鑫岳 全国 14500 -2000 11-04-29
环氧氯丙烷 中海精化 全国 15000 0 11-04-29
环氧氯丙烷 齐鲁石化 全国 14100 0 11-04-29
环氧氯丙烷 山东海力 全国 14500 0 11-04-29
环氧氯丙烷 天津化工 全国 14100 0 11-04-29

04月29日有机苯酚出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
苯酚 蓝星哈尔滨 全国 14610 0 11-04-29
苯酚 吉林石化 全国 14850 0 11-04-29
苯酚 燕山石化 全国 15100 0 11-04-29

04月29日有机苯酐出厂价格

单品 生产企业 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
苯酐 湖北博尔德 全国 10000 0 11-04-29
苯酐 厦门世佳 全国 10000 0 11-04-29
苯酐 金陵石化 全国 9800 0 11-04-29
苯酐 镇江联成 全国 9800 0 11-04-29
苯酐 鲁燕化工 全国 9900 0 11-04-29
苯酐 协联众达 全国 9800 0 11-04-29
苯酐 山东宏信 全国 9900 0 11-04-29

04月29日有机苯乙烯出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
苯乙烯 盘锦乙烯 全国 11050 0 11-04-29
苯乙烯 锦州石化 全国 11150 100 11-04-29
苯乙烯 锦西石化 全国 11150 100 11-04-29
苯乙烯 兰州汇丰 全国 10600 0 11-04-29
苯乙烯 独山子石化 全国 10100 0 11-04-29
苯乙烯 茂名石化 全国 11000 0 11-04-29
苯乙烯 广州石化 全国 11100 0 11-04-29
苯乙烯 齐鲁石化 全国 11100 0 11-04-29
苯乙烯 大王华星 全国 11200 0 11-04-29
苯乙烯 燕山石化 全国 11100 0 11-04-29

04月29日有机甲苯出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
甲苯 盘锦乙烯 全国 8650 0 11-04-29
甲苯 吉林石化 全国 8500 0 11-04-29
甲苯 大庆石化 全国 8500 0 11-04-29
甲苯 独山子石化 全国 8250 0 11-04-29
甲苯 武汉石化 全国 9080 0 11-04-29
甲苯 茂名石化 全国 8900 0 11-04-29
甲苯 广州石化 全国 9000 0 11-04-29
甲苯 镇海炼化 全国 8800 0 11-04-29
甲苯 九江石化 全国 8800 0 11-04-29
甲苯 齐鲁石化 全国 8900 0 11-04-29
甲苯 山东齐旺达 全国 8900 0 11-04-29
甲苯 上海石化 全国 8800 0 11-04-29
甲苯 青岛丽东 全国 8950 0 11-04-29
甲苯 扬子巴斯夫 全国 8700 0 11-04-29
甲苯 石家庄炼厂 全国 8900 0 11-04-29
甲苯 天津石化 全国 8900 0 11-04-29
甲苯 燕山石化 全国 8900 0 11-04-29

04月29日有机甲醇出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
甲醇 黑龙江黑化 全国 2800 0 11-04-29
甲醇 河南蓝天 全国 3200 0 11-04-29
甲醇 河南开祥 全国 2700 0 11-04-29
甲醇 鲁西化工 全国 2580 0 11-04-29
甲醇 山东联盟 全国 2770 0 11-04-29
甲醇 上海焦化 全国 2850 0 11-04-29
甲醇 安徽临泉 全国 2900 20 11-04-29
甲醇 安徽昊源 全国 2880 20 11-04-29
甲醇 明水大化 全国 2720 20 11-04-29
甲醇 江苏恒盛 全国 2720 0 11-04-29
甲醇 兖矿煤化 全国 2720 0 11-04-29
甲醇 山西丰喜 全国 2700 0 11-04-29
甲醇 山西晋丰 全国 2720 0 11-04-29
甲醇 内蒙古博源 全国 2500 100 11-04-29
甲醇 旭阳焦化 全国 2860 0 11-04-29
甲醇 山西丹峰 全国 2700 0 11-04-29

04月29日有机DOP出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
DOP 东莞盛和 全国 14600 0 11-04-29
DOP 浙江庆安 全国 14200 0 11-04-29
DOP 镇江联成 全国 14200 0 11-04-29
DOP 昆山合峰 全国 14200 0 11-04-29
DOP 山东宏信 全国 14100 0 11-04-29
DOP 爱敬宁波 全国 14300 0 11-04-29
DOP 齐鲁增塑剂 全国 14100 0 11-04-29
DOP 宁波联泰 全国 14300 0 11-04-29
DOP 宁波东来 全国 14200 0 11-04-29
DOP 金陵石化 全国 14200 0 11-04-29
DOP 浙江伟博 全国 14300 0 11-04-29

04月29日有机苯胺出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
苯胺 重庆长风 全国 10500 0 11-04-29
苯胺 泰兴新浦 全国 10600 0 11-04-29
苯胺 江苏大和 全国 10200 200 11-04-29
苯胺 章丘日月 全国 10200 0 11-04-29
苯胺 德州孚斯特 全国 10300 0 11-04-29
苯胺 江苏梅兰 全国 10300 0 11-04-29
苯胺 河北冀衡 全国 10300 0 11-04-29
苯胺 山西天脊 全国 10200 200 11-04-29

04月29日有机环氧树脂出厂价格

单品 牌号 生产厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
环氧树脂 618 大连齐化 全国 28500 0 11-04-29
环氧树脂 6101 大连齐化 全国 28500 0 11-04-29
环氧树脂 618 江苏三木 全国 28000 0 11-04-29
环氧树脂 604 黄山善孚 全国 24000 0 11-04-29
环氧树脂 604 黄山恒远 全国 23850 0 11-04-29
环氧树脂 618 无锡树脂厂 全国 26700 0 11-04-29
环氧树脂 618 济南天茂 全国 26500 0 11-04-29
环氧树脂 604 山东育霖 全国 22800 0 11-04-29
环氧树脂 618 巴陵石化 全国 27500 0 11-04-29

04月29日有机丙烯酸出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丙烯酸 沈阳蜡化 全国 19500 0 11-04-29
丙烯酸 兰州石化 全国 21000 0 11-04-29
丙烯酸 宁波台塑 全国 21500 0 11-04-29
丙烯酸 上海华谊 全国 21000 0 11-04-29
丙烯酸 江苏裕廊 全国 21500 0 11-04-29
丙烯酸 北京东方 全国 21700 0 11-04-29

04月29日有机丙烯酸甲酯出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丙烯酸甲酯 吉林石化 全国 21000 0 11-04-29
丙烯酸甲酯 宁波台塑 全国 20500 0 11-04-29
丙烯酸甲酯 北京东方 全国 20400 0 11-04-29

04月29日有机丙烯酸异辛酯出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丙烯酸异辛酯 上海华谊 全国 23800 0 11-04-29
丙烯酸异辛酯 江苏裕廊 全国 24200 0 11-04-29
丙烯酸异辛酯 宁波台塑 全国 23500 0 11-04-29

04月29日有机醋酸乙酯出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
醋酸乙酯 江门谦信 全国 9000 0 11-04-29
醋酸乙酯 广州溶剂厂 全国 9000 -300 11-04-29
醋酸乙酯 山东金沂蒙 全国 8500 0 11-04-29
醋酸乙酯 上海吴泾 全国 8900 0 11-04-29
醋酸乙酯 江苏索普 全国 9000 0 11-04-29
醋酸乙酯 兖州国泰 全国 8600 -150 11-04-29

04月29日有机丙烯酸乙酯出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丙烯酸乙酯 上海华谊 全国 20000 0 11-04-29
丙烯酸乙酯 北京东方 全国 20000 0 11-04-29

04月29日有机醋酸丁酯出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
醋酸丁酯 江门谦信 全国 12500 0 11-04-29
醋酸丁酯 广州溶剂厂 全国 12600 0 11-04-29
醋酸丁酯 江阴百川 全国 12300 -100 11-04-29
醋酸丁酯 上海东盐 全国 12200 0 11-04-29
醋酸丁酯 山东金沂蒙 全国 12200 0 11-04-29

04月29日有机丙烯酸丁酯出厂价格

单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
丙烯酸丁酯 吉林石化 全国 21500 0 11-04-29
丙烯酸丁酯 兰州石化 全国 21600 0 11-04-29
丙烯酸丁酯 江苏裕廊 全国 21800 0 11-04-29
丙烯酸丁酯 上海华谊 全国 21700 0 11-04-29
丙烯酸丁酯 宁波台塑 全国 21600 0 11-04-29
丙烯酸丁酯 北京东方 全国 21600 0 11-04-29

04月29日有机乙二醇出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
乙二醇 抚顺石化 全国 8980 50 11-04-29
乙二醇 吉林石化 全国 8980 50 11-04-29
乙二醇 独山子石化 全国 8800 0 11-04-29
乙二醇 茂名石化 全国 9050 0 11-04-29
乙二醇 扬子石化 全国 8700 0 11-04-29
乙二醇 上海石化 全国 8700 0 11-04-29
乙二醇 天津石化 全国 9200 0 11-04-29
乙二醇 北京东方 全国 9200 0 11-04-29
乙二醇 燕山石化 全国 9200 0 11-04-29

04月29日有机纯苯出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
大庆石化 全国 8050 0 11-04-29
辽阳石化 全国 8050 0 11-04-29
锦州石化 全国 8050 0 11-04-29
吉林石化 全国 8050 0 11-04-29
独山子石化 全国 7350 0 11-04-29
兰州石化 全国 7450 0 11-04-29
武汉石化 全国 8300 0 11-04-29
洛阳石化 全国 8300 0 11-04-29
广州石化 全国 8300 0 11-04-29
茂名石化 全国 8300 0 11-04-29
上海石化 全国 8300 0 11-04-29
齐鲁石化 全国 8250 0 11-04-29
镇海炼化 全国 8300 0 11-04-29
扬子石化 全国 8300 0 11-04-29
九江石化 全国 8300 0 11-04-29
天津石化 全国 8250 0 11-04-29

04月29日有机二甲苯出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
二甲苯 盘锦乙烯 全国 8750 0 11-04-29
二甲苯 吉林石化 全国 8650 0 11-04-29
二甲苯 大庆石化 全国 8650 0 11-04-29
二甲苯 独山子石化 全国 8750 0 11-04-29
二甲苯 武汉石化 全国 9480 0 11-04-29
二甲苯 广州石化 全国 9400 0 11-04-29
二甲苯 茂名石化 全国 9300 0 11-04-29
二甲苯 镇海炼化 全国 9400 0 11-04-29
二甲苯 山东齐旺达 全国 9400 0 11-04-29
二甲苯 九江石化 全国 9150 0 11-04-29
二甲苯 扬子巴斯夫 全国 9150 0 11-04-29

04月29日有机二乙二醇出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
二乙二醇 抚顺石化 全国 9740 0 11-04-29
二乙二醇 吉林石化 全国 9740 0 11-04-29
二乙二醇 茂名石化 全国 9700 0 11-04-29
二乙二醇 上海石化 全国 9450 0 11-04-29
二乙二醇 扬子石化 全国 9450 0 11-04-29
二乙二醇 天津石化 全国 9100 0 11-04-29
二乙二醇 北京东方 全国 9250 0 11-04-29
二乙二醇 燕山石化 全国 9250 0 11-04-29

04月29日有机双酚A出厂价格

单品 产地/产商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
双酚A 上海拜耳 全国 20100 0 11-04-29
双酚A 中石化三井 全国 20000 0 11-04-29


本文链接:
免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与中国涂料在线无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。邮箱:23341570@qq.com