9月29日国内有机纯苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
纯苯 | 宝钢化工 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 长岭炼厂 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 大庆石化 | 7750 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
纯苯 | 独山子石化 | 6600 | 0 | 疆外 |
纯苯 | 吉林石化 | 7410 | 0 | |
纯苯 | 锦州石化 | 7300 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 九江石化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 兰州石化 | / | / | 互供 |
纯苯 | 辽阳石化 | 7500 | 0 | 基本互供 |
纯苯 | 洛阳石化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 茂名石化 | 7300 | 0 | 部分外销 |
纯苯 | 齐鲁石化 | 7400 | 0 | 外销量很少 |
纯苯 | 山东齐旺达 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 上海石化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 石家庄炼厂 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 天津石化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 武汉石化 | 7500 | 0 | |
纯苯 | 扬子石化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 镇海炼化 | 7400 | 0 | |
纯苯 | 中原乙烯 | 7350 | 0 |
9月29日国内有机甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲苯 | 长岭炼厂 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 大庆石化 | 7550 | 0 | |
甲苯 | 东方红炼油厂 | 7750 | 0 | |
甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
甲苯 | 独山子石化 | 6950 | 0 | 疆外 |
甲苯 | 抚顺石化 | / | / | 停车 |
甲苯 | 广州石化 | 7800 | 0 | |
甲苯 | 吉林石化 | 7300 | / | 入关价 |
甲苯 | 锦州石化 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 九江石化 | 7800 | 0 | |
甲苯 | 兰州石化 | 7300 | 0 | 石油级 |
甲苯 | 茂名石化 | 7620 | 0 | |
甲苯 | 南京炼油厂 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 齐鲁石化 | 7800 | 0 | |
甲苯 | 山东齐旺达 | 8000 | 0 | |
甲苯 | 上海石化 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 武汉石化 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 镇海炼化 | 7650 | 0 |
9月29日国内有机二甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二甲苯 | 长岭炼厂 | 8450 | 0 | |
二甲苯 | 大庆石化 | 9150 | 0 | |
二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | / | 没有量 |
二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
二甲苯 | 独山子石化 | 8300 | 0 | 疆外 |
二甲苯 | 抚顺石化 | / | / | 互供 |
二甲苯 | 广州石化 | 8750 | 0 | |
二甲苯 | 吉林石化 | 9210 | 0 | |
二甲苯 | 锦州石化 | 9400 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 九江石化 | 8700 | 0 | |
二甲苯 | 兰州石化 | 8850 | 0 | 石油级 |
二甲苯 | 茂名石化 | 8570 | 0 | |
二甲苯 | 南京炼油厂 | 8800 | 0 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 9200 | 0 | |
二甲苯 | 山东齐旺达 | 8800 | 0 | |
二甲苯 | 石家庄炼厂 | 8900 | 0 | |
二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
二甲苯 | 武汉石化 | 8450 | 0 | |
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8800 | 0 | |
二甲苯 | 镇海炼化 | / | / |
9月29日国内有机苯乙烯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯乙烯 | 抚顺石化 | 12400 | 0 | |
苯乙烯 | 广州石化 | 12300 | 0 | |
苯乙烯 | 吉林石化 | 12200 | 0 | |
苯乙烯 | 锦西炼化 | 12200 | 0 | |
苯乙烯 | 兰州石化 | 11900 | 0 | |
苯乙烯 | 茂名石化 | 12150 | 0 | |
苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 11900 | 0 | 多为自用,基本没有外销 |
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 12000 | 0 | |
苯乙烯 | 燕山石化 | 12000 | 0 |
9月29日国内有机苯酐出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯酐 | 东莞盛和 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 广东榕泰 | 10800 | 0 | |
苯酐 | 哈石油 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 湖北博尔德 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 江苏宏信 | 10800 | 0 | |
苯酐 | 金陵石化 | 10800 | 0 | |
苯酐 | 利华益 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 鲁燕化工 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 山东宏信 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 上海焦化厂 | 10800 | 0 | |
苯酐 | 石家庄白龙 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 铜陵化工 | 10800 | 0 | |
苯酐 | 无锡焦化厂 | 10600 | 0 | |
苯酐 | 厦门世佳 | 10800 | 0 | |
苯酐 | 新泰宏达 | 10500 | 0 | |
苯酐 | 镇江联成 | 10800 | 0 |
9月29日国内有机苯酚出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯酚 | 高桥石化 | 13200 | 0 | |
苯酚 | 哈尔滨华宇 | 12850 | 0 | |
苯酚 | 吉林石化 | 12810 | 0 | |
苯酚 | 明天科技 | 13100 | 0 | |
苯酚 | 燕山石化 | 12950 | 0 |
9月29日国内有机冰醋酸出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
冰醋酸 | 大庆油化 | / | 0 | 国庆节后开车 |
冰醋酸 | 吉林石化 | 5450 | 0 | 低负荷 |
冰醋酸 | 江苏索普 | 5100 | 0 | 送到价 |
冰醋酸 | 山西三维 | 5000 | 0 | |
冰醋酸 | 上海吴泾 | 4900 | 0 | |
冰醋酸 | 新宇三阳 | 5100 | 0 | |
冰醋酸 | 兖州国泰 | 5100 | 0 | 送到 |
冰醋酸 | 扬子石化 | / | 0 | 闲置 |
冰醋酸 | 扬子乙酰 | 5100 | 0 |
9月29日国内有机DOP出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 北京华颖 | 15100 | 0 | |
DOP | 东莞盛和 | 15300 | 0 | |
DOP | 杭州宇田 | 15000 | 0 | |
DOP | 河南庆安 | 15000 | 0 | |
DOP | 江苏宏信 | 14800 | 0 | |
DOP | 金陵石化 | 14700 | 0 | |
DOP | 昆山合峰 | 15000 | 0 | 送到 |
DOP | 宁波东来 | 15000 | 0 | |
DOP | 宁波联泰 | 15000 | 0 | |
DOP | 齐鲁增塑剂 | 15000 | 0 | |
DOP | 山东宏信 | 15100 | 0 | |
DOP | 石家庄白龙 | 15100 | 0 | |
DOP | 苏州安利 | / | / | 停车 |
DOP | 浙江华泰 | 15000 | 0 | |
DOP | 镇江联成 | 15000 | 0 | 送到 |
9月29日国内有机甲醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲醇 | 安徽临泉 | 3150 | 0 | |
甲醇 | 川维 | 2600 | 0 | 高端为船运/火运华东送到价 |
甲醇 | 大庆油田 | 3300 | 0 | 高端为本地零售价格 |
甲醇 | 福建三明 | 3500 | 0 | |
甲醇 | 格尔木 | 2400 | / | 已开车 |
甲醇 | 哈气化 | 2800 | 0 | 高端为当地售价 |
甲醇 | 河南宝马 | 2850 | 0 | |
甲醇 | 河南遂平 | 3120 | 0 | |
甲醇 | 河南义马 | 2850 | 0 | |
甲醇 | 河南中原 | 2850 | 0 | 低端为预付款销售 |
甲醇 | 江西江氨 | 2800 | 0 | 中国涂料在线 |
甲醇 | 鲁南 | 3100 | 0 | 火运价格略低 |
甲醇 | 内蒙古苏里格 | 2400 | 0 | 厂家自报价 |
甲醇 | 山东联盟 | 3100 | 0 | |
甲醇 | 陕西榆林 | 2850 | 0 | |
甲醇 | 上海焦化 | 2720 | 0 | 9月合同售价 |
甲醇 | 四川江油 | 2500 | 0 | 高端为当地价格 |
甲醇 | 新疆吐哈 | / | / | 停车扩能 |
9月29日国内有机丁醇/辛醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
正丁醇 | 北化四coatingol | 17500 | 0 | |
正丁醇 | 大庆石化 | 12700 | 0 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 12700 | 0 | |
正丁醇 | 齐鲁石化 | 13300 | 0 | |
异丁醇 | 北化四 | 15000 | 0 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 14600 | 0 | |
异丁醇 | 齐鲁石化 | 14800 | 0 | |
辛醇 | 北化四 | 14600 | 0 | |
辛醇 | 大庆石化 | 13960 | 0 | |
辛醇 | 吉林石化 | 14210 | 0 | |
辛醇 | 齐鲁石化 | 14500 | 0 |
9月29日国内有机二乙二醇出厂价格
品目 | 规格 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二乙二醇 | 北京东方 | 9100 | 0 | 停车检修 | |
二乙二醇 | 桶 | 独山子石化 | 9500 | 0 | 疆内 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 9600 | 0 | 疆内 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 9300 | 0 | 西北 |
二乙二醇 | 桶 | 独山子石化 | 9200 | 0 | 西北 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 9100 | 0 | 西南 |
二乙二醇 | 桶 | 独山子石化 | 9000 | 0 | 西南 |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 9300 | 0 | ||
二乙二醇 | 吉林石化 | 8610 | 0 | ||
二乙二醇 | 茂名石化 | 8900 | 0 | ||
二乙二醇 | 上海石化 | 8650 | 0 | ||
二乙二醇 | 扬子石化 | 8650 | 0 | ||
二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 8900 | 0 |
9月29日丙烯酸国内出厂报价
产品名称 |
生产企业 |
出厂价 |
优惠价 |
单位 |
报价说明 |
曲线 |
丙烯酸 |
扬巴 |
10500 |
元/吨 |
出厂报价 |
曲线 | |
丙烯酸 |
北京东方 |
10400 |
10200 |
元/吨 |
送到报价 |
曲线 |
丙烯酸 |
宁波台塑 |
10500 |
10400 |
元/吨 |
出厂报价 |
曲线 |
9月29日丙烯酸丁酯国内出厂报价
产品名称 |
生产企业 |
出厂价 |
优惠价 |
单位 |
报价说明 |
曲线 |
丙烯酸丁酯 |
北京东方 |
14600 |
14500 |
元/吨 |
曲线 | |
丙烯酸丁酯 |
宁波台塑 |
14600 |
14500 |
元/吨 |
曲线 | |
丙烯酸丁酯 |
扬巴 |
15000 |
14800 |
元/吨 |
送到价 |
曲线 |
9月29日环氧氯丙烷厂家出厂报价
产品名称 |
生产企业 |
出厂价 |
优惠价 |
单位 |
报价说明 |
环氧氯丙烷 |
巴陵石化 |
25000 |
24800 |
元/吨 |
|
环氧氯丙烷 |
天津化工 |
25000 |
24800 |
元/吨 |
送到价 |
环氧氯丙烷 |
齐鲁石化 |
25000 |
24800 |
元/吨 |
华东送到 |