11月3日国内有机纯苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
纯苯 | 宝钢化工 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 长岭炼厂 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 大庆石化 | 7750 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 独山子石化 | / | 0 | 疆内 |
纯苯 | 独山子石化 | 6900 | 0 | 疆外 |
纯苯 | 吉林石化 | 7610 | 0 | |
纯苯 | 锦州石化 | 7600 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 九江石化 | 7600 | 0 | |
纯苯 | 兰州石化 | / | 0 | 互供 |
纯苯 | 辽阳石化 | 7500 | 0 | 基本互供 |
纯苯 | 洛阳石化 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 茂名石化 | 7700 | 0 | 部分外销 |
纯苯 | 齐鲁石化 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 山东齐旺达 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 上海石化 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 石家庄炼厂 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 天津石化 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 武汉石化 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 扬子石化 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 镇海炼化 | 7700 | 0 | |
纯苯 | 中原乙烯 | 7650 | 0 |
11月3日国内有机甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲苯 | 长岭炼厂 | 7700 | 0 | |
甲苯 | 大庆石化 | 7800 | 0 | |
甲苯 | 东方红炼油厂 | 7650 | 0 | |
甲苯 | 独山子石化 | / | 0 | 疆内 |
甲苯 | 独山子石化 | 7150 | 0 | 疆外 |
甲苯 | 抚顺石化 | 7600 | 0 | 开车 |
甲苯 | 广州石化 | 7850 | 0 | |
甲苯 | 吉林石化 | 7300 | 0 | 入关价 |
甲苯 | 锦州石化 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 九江石化 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 兰州石化 | 7350 | 0 | 华东价 |
甲苯 | 茂名石化 | 7700 | 0 | |
甲苯 | 南京炼油厂 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 7400 | 0 | |
甲苯 | 齐鲁石化 | 7700 | 0 | |
甲苯 | 山东齐旺达 | 8000 | 0 | |
甲苯 | 上海石化 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 武汉石化 | 7700 | 0 | |
甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 镇海炼化 | / | 0 |
11月3日国内有机二甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二甲苯 | 长岭炼厂 | 7800 | 0 | |
二甲苯 | 大庆石化 | 8850 | 0 | |
二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | 0 | 没有量 |
二甲苯 | 独山子石化 | / | 0 | 疆内 |
二甲苯 | 独山子石化 | 7850 | 0 | 疆外 |
二甲苯 | 抚顺石化 | / | 0 | 互供 |
二甲苯 | 广州石化 | 8150 | 0 | |
二甲苯 | 吉林石化 | 8610 | 0 | |
二甲苯 | 锦州石化 | 8600 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 九江石化 | 8050 | 0 | |
二甲苯 | 兰州石化 | 7850 | 0 | 华东价 |
二甲苯 | 茂名石化 | 7850 | 0 | |
二甲苯 | 南京炼油厂 | 8400 | 0 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 8300 | 0 | |
二甲苯 | 山东齐旺达 | 7800 | 0 | |
二甲苯 | 石家庄炼厂 | 8300 | 0 | |
二甲苯 | 天津石化 | / | 0 | |
二甲苯 | 武汉石化 | 7800 | 0 | |
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8400 | 0 | |
二甲苯 | 镇海炼化 | / | 0 |
11月3日国内有机苯乙烯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯乙烯 | 抚顺石化 | 12500 | 0 | |
苯乙烯 | 广州石化 | 12700 | 0 | |
苯乙烯 | 吉林石化 | 12200 | 0 | |
苯乙烯 | 锦西炼化 | 12100 | 0 | |
苯乙烯 | 兰州石化 | 12200 | 0 | |
苯乙烯 | 茂名石化 | 12550 | 0 | |
苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 12000 | 0 | 多为自用,基本没有外销 |
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 12350 | 0 | |
苯乙烯 | 燕山石化 | 12350 | 0 |
11月3日国内有机苯酐出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯酐 | 东莞盛和 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 广东榕泰 | 10400 | 0 | |
苯酐 | 哈石油 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 湖北博尔德 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 江苏宏信 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 金陵石化 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 利华益 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 鲁燕化工 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 山东宏信 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 上海焦化厂 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 石家庄白龙 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 铜陵化工 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 无锡焦化厂 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 厦门世佳 | 10300 | 0 | |
苯酐 | 新泰宏达 | 10200 | 0 | |
苯酐 | 镇江联成 | 10400 | 0 |
11月3日国内有机苯酚出厂价格
品目 |
生产厂家 |
出厂价格 |
涨跌 |
备注 |
苯酚 |
高桥石化 |
13200 |
0 |
|
苯酚 |
哈尔滨华宇 |
13100 |
0 |
|
苯酚 |
吉林石化 |
13320 |
0 |
|
苯酚 |
明天科技 |
13100 |
0 |
|
苯酚 |
燕山石化 |
13060 |
0 |
窗体底端 |
11月3日国内有机冰醋酸出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
冰醋酸 | 大庆油化 | / | / | 国庆节后开车 |
冰醋酸 | 吉林石化 | 5700 | 0 | 当地价 |
冰醋酸 | 江苏索普 | 5400 | 0 | 出库价 |
冰醋酸 | 山西三维 | 5400 | 0 | |
冰醋酸 | 上海吴泾 | 5250 | 0 | |
冰醋酸 | 新宇三阳 | 5450 | 0 | |
冰醋酸 | 兖州国泰 | 5400 | 0 | 送到 |
冰醋酸 | 扬子石化 | / | / | 闲置 |
冰醋酸 | 扬子乙酰 | 5400 | 0 |
11月3日国内有机DOP出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 北京华颖 | / | / | 停车 |
DOP | 东莞盛和 | 15500 | 0 | |
DOP | 杭州宇田 | 14800 | 0 | |
DOP | 河南庆安 | 15000 | 0 | |
DOP | 江苏宏信 | 14800 | 0 | |
DOP | 金陵石化 | 14800 | 0 | |
DOP | 昆山合峰 | 14900 | 0 | 送到 |
DOP | 宁波东来 | 14800 | 0 | |
DOP | 齐鲁增塑剂 | 15200 | 0 | |
DOP | 山东宏信 | 14800 | 0 | |
DOP | 石家庄白龙 | 15000 | 0 | |
DOP | 苏州安利 | 14600 | 0 | |
DOP | 浙江华泰 | 14800 | 0 | |
DOP | 镇江联成 | 14800 | 0 | 送到 |
11月3日国内有机甲醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲醇 | 安徽临泉 | 3480 | 0 | |
甲醇 | 川维中国涂料在线 | 2600 | 0 | 高端为船运/火运华东送到价 |
甲醇 | 大庆油田 | 3900 | 0 | 高端为本地零售价格 |
甲醇 | 福建三明 | 3900 | 0 | |
甲醇 | 格尔木 | 2700 | / | 已开车 |
甲醇 | 哈气化 | 3900 | 0 | 高端为当地售价 |
甲醇 | 河南宝马 | 3450 | 0 | |
甲醇 | 河南遂平 | 3600 | 0 | |
甲醇 | 河南义马 | 3300 | 0 | |
甲醇 | 河南中原 | 3450 | 0 | 低端为预付款销售 |
甲醇 | 江西江氨 | 2800 | 0 | |
甲醇 | 鲁南 | 3550 | 0 | 火运价格略低 |
甲醇 | 山东联盟 | 3600 | 0 | |
甲醇 | 陕西榆林 | 3500 | 0 | |
甲醇 | 上海焦化 | 3720 | 0 | 11月合同售价 |
甲醇 | 四川江油 | 3200 | 0 | 高端为当地价格 |
甲醇 | 新疆吐哈 | / | / | 停车扩能 |
11月3日国内有机丁醇/辛醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
正丁醇 | 北化四 | 17500 | 0 | |
正丁醇 | 大庆石化 | 14850 | 0 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 14500 | 0 | |
正丁醇 | 齐鲁石化 | 14800 | 0 | |
异丁醇 | 北化四 | 15000 | 0 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 13650 | 0 | |
异丁醇 | 齐鲁石化 | 13500 | 0 | |
辛醇 | 北化四 | 14600 | 0 | |
辛醇 | 大庆石化 | 15160 | 0 | |
辛醇 | 吉林石化 | 14910 | 0 | |
辛醇 | 齐鲁石化 | 15200 | 0 |
11月3日国内有机二乙二醇出厂价格
品目 | 规格 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二乙二醇 | 北京东方 | 8900 | 0 | 停车检修 | |
二乙二醇 | 桶 | 独山子石化 | 9400 | 0 | 疆内 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 8900 | 0 | 西北 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 9100 | 0 | 西南 |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 9000 | 0 | ||
二乙二醇 | 吉林石化 | 9160 | 0 | ||
二乙二醇 | 茂名石化 | 9000 | 0 | ||
二乙二醇 | 上海石化 | 9200 | 0 | ||
二乙二醇 | 扬子石化 | 9200 | 0 | ||
二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 9200 | 0 |