12月29日国内有机纯苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
纯苯 | 宝钢化工 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 长岭炼厂 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 大庆石化 | 8250 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
纯苯 | 独山子石化 | 7700 | 0 | 疆外 |
纯苯 | 吉林石化 | 9210 | 0 | |
纯苯 | 锦州石化 | 8600 | 0 | 外销价格 |
纯苯 | 九江石化 | 9100 | 0 | |
纯苯 | 兰州石化 | / | / | 互供 |
纯苯 | 辽阳石化 | 8200 | 0 | 基本互供 |
纯苯 | 洛阳石化 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 茂名石化 | 9200 | 0 | 部分外销 |
纯苯 | 齐鲁石化 | 9200 | / | |
纯苯 | 山东齐旺达 | 9300 | 0 | |
纯苯 | 上海石化 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 石家庄炼厂 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 天津石化 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 武汉石化 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 扬子石化 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 镇海炼化 | 9200 | 0 | |
纯苯 | 中原乙烯 | 9200 | 0 |
12月29日国内有机甲苯出厂价格
12月29日国内有机二甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二甲苯 | 长岭炼厂 | 7950 | 0 | |
二甲苯 | 大庆石化 | 7800 | 0 | |
二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | 0 | 没有量 |
二甲苯 | 独山子石化 | / | 0 | 疆内 疆外 |
二甲苯 | 独山子石化 | 7700 | 0 | 华中价 |
二甲苯 | 抚顺石化 | 8000 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 广州石化 | 8250 | 0 | |
二甲苯 | 吉林石化 | 7610 | 0 | |
二甲苯 | 锦州石化 | 8200 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 九江石化 | 7700 | 0 | |
二甲苯 | 兰州石化 | 7700 | 0 | 华东价 |
二甲苯 | 茂名石化 | 8000 | 0 | |
二甲苯 | 南京炼油厂 | 8050 | 0 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 7600 | 0 | |
二甲苯 | 山东齐旺达 | 7700 | 0 | |
二甲苯 | 石家庄炼厂 | 7900 | 0 | |
二甲苯 | 天津石化 | / | 0 | |
二甲苯 | 武汉石化 | 7950 | 0 | |
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8050 | 0 | |
二甲苯 | 镇海炼化 | 8050 | 0 |
12月29日国内有机苯乙烯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯乙烯 | 抚顺石化 | 12800 | 0 | |
苯乙烯 | 广州石化 | 13450 | 0 | |
苯乙烯 | 吉林石化 | 12200 | 0 | |
苯乙烯 | 锦西炼化 | 12600 | 0 | |
苯乙烯 | 兰州石化 | 13000 | 0 | |
苯乙烯 | 茂名石化 | 13300 | 0 | |
苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 12500 | 0 | 多为自用,基本没有外销 |
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 12750 | 0 | |
苯乙烯 | 燕山石化 | 12750 | -0 |
12月29日国内有机苯酐出厂价格
12月29日国内有机苯酚出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯酚 | 高桥石化 | 13470 | 0 | |
苯酚 | 哈尔滨华宇 | 13400 | 0 | |
苯酚 | 吉林石化 | 13120 | 0 | |
苯酚 | 明天科技 | 13600 | 0 | |
苯酚 | 燕山石化 | 13100 | 0 |
12月29日国内有机冰醋酸出厂价格
品目 |
生产厂家 |
出厂价格 |
涨跌 |
备注 |
冰醋酸 |
大庆油化 |
/ |
/ |
停车 |
冰醋酸 |
吉林石化 |
5680 |
/ |
当地价 |
冰醋酸 |
江苏索普 |
5400 |
0 |
|
冰醋酸 |
山西三维 |
5300 |
0 |
|
冰醋酸 |
上海吴泾 |
5250 |
/ |
|
冰醋酸 |
新宇三阳 |
5450 |
0 |
|
冰醋酸 |
兖州国泰 |
5400 |
/ |
|
冰醋酸 |
扬子石化 |
/ |
/ |
闲置 |
冰醋酸 |
扬子乙酰 |
5300 |
0 |
|
12月29日国内有机DOP出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 北京华颖 | 15100 | 0 | |
DOP | 东莞盛和 | 15800 | 0 | |
DOP | 杭州宇田 | 15700 | 0 | |
DOP | 河南庆安 | 15500 | 0 | |
DOP | 江苏宏信 | 15700 | 0 | |
DOP | 金陵石化 | 15700 | 0 | |
DOP | 昆山合峰 | 15800 | 0 | 送到 |
DOP | 宁波东来 | 15800 | 0 | |
DOP | 宁波联泰 | 15800 | 0 | |
DOP | 齐鲁增塑剂 | 15400 | 0 | |
DOP | 山东宏信 | / | / | |
DOP | 石家庄白龙 | 15200 | 0 | |
DOP | 苏州安利 | 15700 | 0 | |
DOP | 浙江华泰 | 15800 | 0 | |
DOP | 镇江联成 | 15800 | 0 | 送到 |
12月29日国内有机甲醇出厂价格
12月29日国内有机丁醇/辛醇出厂价
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
正丁醇 | 北化四 | 15300 | 0 | |
正丁醇 | 大庆石化 | 14600 | 0 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 14610 | 0 | |
正丁醇 | 齐鲁石化 | 14800 | 0 | |
异丁醇 | 北化四 | 13800 | 0 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 13450 | 0 | |
异丁醇 | 齐鲁石化 | 13500 | 0 | |
辛醇 | 北化四 | 14900 | 0 | |
辛醇 | 大庆石化 | 14600 | 0 | |
辛醇 | 吉林石化 | 14610 | 0 | |
辛醇 | 齐鲁石化 | 14800 | 0 |
12月29日国内有机二乙二醇出厂价格