4月19日国内有机甲苯出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲苯 | 长岭炼厂 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 大庆石化 | 7350 | / | |
甲苯 | 东方红炼油厂 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
甲苯 | 独山子石化 | 6750 | 0 | 华东价 疆外 |
甲苯 | 抚顺石化 | 7000 | / | |
甲苯 | 广州石化 | 7800 | 0 | |
甲苯 | 吉林石化 | 6910 | / | 入关价 |
甲苯 | 锦州石化 | 7200 | 0 | |
甲苯 | 九江石化 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 兰州石化 | 7150 | 0 | 华东价 |
甲苯 | 茂名石化 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 南京炼油厂 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 7300 | 0 | |
甲苯 | 齐鲁石化 | 7650 | / | 无货 |
甲苯 | 山东齐旺达 | 7600 | 0 | |
甲苯 | 上海石化 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 武汉石化 | 7550 | 0 | |
甲苯 | 扬子巴斯夫 | 7500 | 0 | |
甲苯 | 镇海炼化 | 7500 | 0 |
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二甲苯 | 长岭炼厂 | 7750 | 0 | |
二甲苯 | 大庆石化 | 7650 | 0 | |
二甲苯 | 东方红炼油厂 | / | / | 没有量 |
二甲苯 | 独山子石化 | / | / | 疆内 |
二甲苯 | 独山子石化 | 7250 | 0 | 华东价 疆外 |
二甲苯 | 抚顺石化 | / | / | 互供 |
二甲苯 | 广州石化 | 8050 | 0 | |
二甲苯 | 吉林石化 | 7510 | / | 入关价 |
二甲苯 | 锦州石化 | 7700 | 0 | 互供 |
二甲苯 | 九江石化 | 7750 | 0 | |
二甲苯 | 兰州石化 | 7450 | 0 | 华东价 |
二甲苯 | 茂名石化 | 7750 | 0 | |
二甲苯 | 南京炼油厂 | 8000 | 0 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 7700 | 0 | |
二甲苯 | 山东齐旺达 | 7600 | 0 | |
二甲苯 | 石家庄炼厂 | 7700 | 0 | |
二甲苯 | 天津石化 | / | / | |
二甲苯 | 武汉石化 | 7750 | 0 | |
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 8000 | 0 | |
二甲苯 | 镇海炼化 | 8000 | 0 |
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯乙烯 | 抚顺石化 | 12300 | 0 | 关外价 |
苯乙烯 | 广州石化 | 12300 | 0 | |
苯乙烯 | 吉林石化 | 11800 | 0 | |
苯乙烯 | 锦西炼化 | 11900 | 0 | |
苯乙烯 | 兰州石化 | / | 0 | |
苯乙烯 | 茂名石化 | 12150 | 0 | |
苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 11800 | 0 | 多为自用,基本没有外销 |
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 11800 | 0 | |
苯乙烯 | 燕山石化 | 11700 | 0 |
4月19日国内有机苯酐出厂价格
4月19日国内有机苯酚出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
苯酚 | 高桥石化 | 14750 | 0 | |
苯酚 | 哈尔滨华宇 | 14710 | 0 | |
苯酚 | 吉林石化 | 14520 | 0 | |
苯酚 | 明天科技 | 15200 | 0 | |
苯酚 | 燕山石化 | 14800 | 0 |
4月19日国内有机冰醋酸出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
冰醋酸 | 大庆油化 | / | / | |
冰醋酸 | 吉林石化 | 6530 | / | 当地价 |
冰醋酸 | 江苏索普 | 6450 | 0 | |
冰醋酸 | 山西三维 | 6350 | 0 | |
冰醋酸 | 上海吴泾 | 6450 | 0 | |
冰醋酸 | 新宇三阳 | 6350 | 0 | |
冰醋酸 | 兖州国泰 | 6200 | / | |
冰醋酸 | 扬子石化 | / | / | 闲置 |
冰醋酸 | 扬子乙酰 | 6400 | 0 |
4月19日国内有机DOP出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
DOP | 北京华颖 | 14700 | 0 | |
DOP | 东莞盛和 | 15200 | 0 | |
DOP | 杭州宇田 | 14800 | 0 | |
DOP | 河南庆安 | 14800 | 0 | |
DOP | 江苏宏信 | 14800 | 0 | |
DOP | 金陵石化 | 14800 | 0 | |
DOP | 昆山合峰 | 14900 | 0 | 送到 |
DOP | 宁波东来 | 14850 | 0 | |
DOP | 宁波联泰 | 14800 | 0 | |
DOP | 齐鲁增塑剂 | / | / | 封盘 |
DOP | 山东宏信 | 14700 | 0 | |
DOP | 石家庄白龙 | 14600 | 0 | |
DOP | 苏州安利 | 14800 | 0 | |
DOP | 浙江华泰 | 14900 | 0 | |
DOP | 镇江联成 | 14950 | 0 | 送到 |
4月19日国内有机甲醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
甲醇 | 安徽昊源 | 2400 | 0 | |
甲醇 | 安徽临泉 | 2350 | 0 | |
甲醇 | 川维 | 2600 | 0 | 铁运到站价2600元/吨,船只到岸价2400元/吨 |
甲醇 | 大庆油田 | 2400 | 0 | 低端为外发价 |
甲醇 | 福建三明 | 2750 | 0 | |
甲醇 | 哈气化 | 2200 | 0 | 高端为当地售价 |
甲醇 | 河北正定 | 2580 | 0 | |
甲醇 | 河南宝马 | 2600 | 0 | |
甲醇 | 河南遂平 | 3300 | / | 高端为天然气甲醇报价,低端为煤制甲醇报价 |
甲醇 | 河南义马 | 2100 | 0 | |
甲醇 | 河南中原 | 2950 | / | |
甲醇 | 江西江氨 | 2800 | 0 | |
甲醇 | 鲁南 | 2230 | 0 | |
甲醇 | 内蒙古天野 | 2300 | 0 | |
甲醇 | 青海格尔木 | 2700 | / | |
甲醇 | 山东久泰 | 2500 | 0 | |
甲醇 | 山东联盟 | 2380 | 0 | |
甲醇 | 山西丹峰 | 2300 | 0 | |
甲醇 | 山西原平 | 2100 | 0 | |
甲醇 | 陕西榆林 | 2400 | 0 | |
甲醇 | 上海焦化 | 3330 | / | 1月份合同价 |
甲醇 | 四川江油 | 2350 | 0 | 省内报价 |
甲醇 | 四川泸天化 | 2650 | 0 | |
甲醇 | 新疆吐哈 | 2100 | 0 | 正在升温 |
甲醇 | 山西大川 | 2100 | 0 |
4月19日国内有机丁醇/辛醇出厂价格
品目 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
正丁醇 | 北化四 | 15300 | 0 | |
正丁醇 | 大庆石化 | 14210 | 0 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 14260 | 0 | |
正丁醇 | 齐鲁石化 | 14400 | 0 | |
异丁醇 | 北化四 | 13800 | 0 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 13450 | 0 | |
异丁醇 | 齐鲁石化 | 13100 | 0 | |
辛醇 | 北化四 | 15200 | 0 | |
辛醇 | 大庆石化 | 14910 | 0 | |
辛醇 | 吉林石化 | 14910 | 0 | |
辛醇 | 齐鲁石化 | 15100 | 0 |
4月19日国内有机二乙二醇出厂价格
品目 | 规格 | 生产厂家 | 出厂价格 | 涨跌 | 备注 |
二乙二醇 | 北京东方 | 9300 | 0 | 停车检修 | |
二乙二醇 | 桶 | 独山子石化 | 9300 | 0 | 疆内 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 8900 | 0 | 西北 |
二乙二醇 | 罐 | 独山子石化 | 8800 | 0 | 西南 |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 9300 | 0 | ||
二乙二醇 | 吉林石化 | 9210 | 0 | ||
二乙二醇 | 茂名石化 | 9300 | 0 | ||
二乙二醇 | 上海石化 | 9300 | 0 | ||
二乙二醇 | 扬子石化 | 9450 | 0 | ||
二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 9300 | 0 |