【中国涂料在线新闻资讯】
08月17日有机乙二醇出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
乙二醇 | 抚顺石化 | 全国 | 9830 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 吉林石化 | 全国 | 9730 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 独山子石化 | 全国 | 9700 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 茂名石化 | 全国 | 10000 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 扬子石化 | 全国 | 10000 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 上海石化 | 全国 | 10000 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 天津石化 | 全国 | 10500 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 北京东方 | 全国 | 10500 | 11-08-17 | ||
乙二醇 | 燕山石化 | 全国 | 10500 | 11-08-17 |
08月17日有机醋酸丁酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
醋酸丁酯 | 江门谦信 | 全国 | 11100 | 11-08-17 | ||
醋酸丁酯 | 广州溶剂厂 | 全国 | 11300 | 11-08-17 | ||
醋酸丁酯 | 江阴百川 | 全国 | 11100 | 11-08-17 | ||
醋酸丁酯 | 上海东盐 | 全国 | 11200 | 11-08-17 | ||
醋酸丁酯 | 山东金沂蒙 | 全国 | 11000 | 11-08-17 |
08月17日有机醋酸乙酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
醋酸乙酯 | 江门谦信 | 全国 | 7500 | 11-08-17 | ||
醋酸乙酯 | 广州溶剂厂 | 全国 | 7700 | 11-08-17 | ||
醋酸乙酯 | 山东金沂蒙 | 全国 | 7300 | 11-08-17 | ||
醋酸乙酯 | 上海吴泾 | 全国 | 7450 | 11-08-17 | ||
醋酸乙酯 | 江苏索普 | 全国 | 7550 | 11-08-17 | ||
醋酸乙酯 | 兖州国泰 | 全国 | 7600 | 11-08-17 |
08月17日有机丙烯酸异辛酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸异辛酯 | 上海华谊 | 全国 | 21200 | 11-08-17 | ||
丙烯酸异辛酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 20900 | 11-08-17 | ||
丙烯酸异辛酯 | 宁波台塑 | 全国 | 20600 | 11-08-17 |
08月17日有机丙烯酸丁酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸丁酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 20000 | 11-08-17 | ||
丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全国 | 19000 | 11-08-17 | ||
丙烯酸丁酯 | 兰州石化 | 全国 | 19800 | 11-08-17 | ||
丙烯酸丁酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 19600 | 11-08-17 | ||
丙烯酸丁酯 | 上海华谊 | 全国 | 19900 | 11-08-17 | ||
丙烯酸丁酯 | 宁波台塑 | 全国 | 19700 | 11-08-17 | ||
丙烯酸丁酯 | 北京东方 | 全国 | 19900 | 11-08-17 |
08月17日有机苯酐出厂价
单品 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯酐 | 湖北博尔德 | 全国 | 10500 | 11-08-17 | ||
苯酐 | 金陵石化 | 全国 | 10200 | 11-08-17 | ||
苯酐 | 镇江联成 | 全国 | 10400 | 11-08-17 | ||
苯酐 | 协联众达 | 全国 | 10300 | 11-08-17 | ||
苯酐 | 山东宏信 | 全国 | 10400 | 11-08-17 |
08月17日有机甲苯出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 吉林石化 | 全国 | 8150 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 大庆石化 | 全国 | 8150 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 武汉石化 | 全国 | 8600 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 茂名石化 | 全国 | 8250 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 广州石化 | 全国 | 8350 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 镇海炼化 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 九江石化 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 齐鲁石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 山东齐旺达 | 全国 | 8650 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 上海石化 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 青岛丽东 | 全国 | 8550 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 扬子巴斯夫 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 石家庄炼厂 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 天津石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
甲苯 | 燕山石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 |
08月17日有机苯酚出厂价coatingol
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯酚 | 蓝星哈尔滨 | 全国 | 13510 | 11-08-17 | ||
苯酚 | 吉林石化 | 全国 | 13620 | 11-08-17 | ||
苯酚 | 高桥石化 | 全国 | 14000 | 11-08-17 | ||
苯酚 | 燕山石化 | 全国 | 13900 | 11-08-17 |
08月17日有机DOP出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
DOP | 东莞盛和 | 全国 | 14000 | 11-08-17 | ||
DOP | 浙江庆安 | 全国 | 13700 | 11-08-17 | ||
DOP | 镇江联成 | 全国 | 13800 | 11-08-17 | ||
DOP | 昆山合峰 | 全国 | 13800 | 11-08-17 | ||
DOP | 山东宏信 | 全国 | 13500 | 11-08-17 | ||
DOP | 爱敬宁波 | 全国 | 13700 | 11-08-17 | ||
DOP | 齐鲁增塑剂 | 全国 | 13500 | 11-08-17 | ||
DOP | 宁波联泰 | 全国 | 13700 | 11-08-17 | ||
DOP | 宁波东来 | 全国 | 13700 | 11-08-17 | ||
DOP | 金陵石化 | 全国 | 13700 | 11-08-17 | ||
DOP | 浙江伟博 | 全国 | 13800 | 11-08-17 |
08月17日有机丙酮出厂价
单品 | 品牌 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙酮 | 燕山石化 | 全国 | 9300 | 11-08-17 |
08月17日有机丙烯酸乙酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸乙酯 | 上海华谊 | 全国 | 18400 | 11-08-17 | ||
丙烯酸乙酯 | 北京东方 | 全国 | 17800 | 11-08-17 |
08月17日有机丙烯酸甲酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全国 | 17500 | 11-08-17 | ||
丙烯酸甲酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 18300 | 11-08-17 | ||
丙烯酸甲酯 | 宁波台塑 | 全国 | 17400 | 11-08-17 | ||
丙烯酸甲酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 17800 | 11-08-17 | ||
丙烯酸甲酯 | 北京东方 | 全国 | 18300 | 11-08-17 |
08月17日有机环氧氯丙烷出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
环氧氯丙烷 | 齐鲁石化 | 全国 | 13500 | 11-08-17 | ||
环氧氯丙烷 | 山东鑫岳 | 全国 | 15000 | 11-08-17 | ||
环氧氯丙烷 | 山东海力 | 全国 | 15500 | 11-08-17 | ||
环氧氯丙烷 | 天津化工 | 全国 | 13700 | 11-08-17 |
08月17日有机纯苯出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯 | 大庆石化 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
苯 | 辽阳石化 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
苯 | 锦州石化 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
苯 | 吉林石化 | 全国 | 8400 | 11-08-17 | ||
苯 | 独山子石化 | 全国 | 7500 | 11-08-17 | ||
苯 | 兰州石化 | 全国 | 7800 | 11-08-17 | ||
苯 | 武汉石化 | 全国 | 8550 | 11-08-17 | ||
苯 | 洛阳石化 | 全国 | 8550 | 11-08-17 | ||
苯 | 广州石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
苯 | 茂名石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
苯 | 上海石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
苯 | 齐鲁石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
苯 | 镇海炼化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
苯 | 扬子石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
苯 | 九江石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 | ||
苯 | 天津石化 | 全国 | 8500 | 11-08-17 |
08月17日有机二甲苯出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 8950 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 吉林石化 | 全国 | 8900 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 大庆石化 | 全国 | 8900 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 武汉石化 | 全国 | 9450 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 广州石化 | 全国 | 9400 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 茂名石化 | 全国 | 9300 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 镇海炼化 | 全国 | 9600 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 山东齐旺达 | 全国 | 9200 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 九江石化 | 全国 | 9300 | 11-08-17 | ||
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 全国 | 9300 | 11-08-17 |
08月17日有机二乙二醇出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 全国 | 9540 | 11-08-17 | ||
二乙二醇 | 吉林石化 | 全国 | 9540 | 11-08-17 | ||
二乙二醇 | 茂名石化 | 全国 | 9400 | 11-08-17 | ||
二乙二醇 | 上海石化 | 全国 | 9200 | 11-08-17 | ||
二乙二醇 | 扬子石化 | 全国 | 9200 | 11-08-17 | ||
二乙二醇 | 天津石化 | 全国 | 9200 | 11-08-17 | ||
二乙二醇 | 北京东方 | 全国 | 9350 | 11-08-17 | ||
二乙二醇 | 燕山石化 | 全国 | 9350 | 11-08-17 |
08月17日有机苯胺出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯胺 | 兰州石化 | 全国 | 10500 | 11-08-17 | ||
苯胺 | 重庆长风 | 全国 | 11000 | 11-08-17 | ||
苯胺 | 泰兴新浦 | 全国 | 11100 | 11-08-17 | ||
苯胺 | 大南化 | 全国 | 11200 | 11-08-17 | ||
苯胺 | 江苏大和 | 全国 | 10800 | 11-08-17 | ||
苯胺 | 章丘日月 | 全国 | 11000 | 11-08-17 | ||
苯胺 | 山西天脊 | 全国 | 10800 | 11-08-17 |
08月17日有机环己酮出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
环己酮 | 巴陵石化 | 全国 | 13000 | 11-08-17 |
08月17日有机环氧树脂出厂价
单品 | 牌号 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
环氧树脂 | 618 | 江苏三木 | 全国 | 25500 | 11-08-17 | ||
环氧树脂 | 604 | 黄山善孚 | 全国 | 22000 | 11-08-17 | ||
环氧树脂 | 604 | 黄山恒远 | 全国 | 21500 | 11-08-17 | ||
环氧树脂 | 618 | 无锡树脂厂 | 全国 | 25500 | 11-08-17 | ||
环氧树脂 | 618 | 济南天茂 | 全国 | 25000 | 11-08-17 | ||
环氧树脂 | 604 | 山东育霖 | 全国 | 21200 | 11-08-17 | ||
环氧树脂 | 618 | 巴陵石化 | 全国 | 25500 | 11-08-17 |