2018年11月2日,青岛市质量技术监督局官网公布2018年第三批工业产品质量市监督抽查结果。其中,抽查了8家企业生产的13批次胶粘剂产品。抽查结果全部合格中国涂料在线coatingol.com。
本次胶粘剂产品监督抽查,依据GB 18583—2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 2727—2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》、JC/T 438—2006《水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂》 等标准,对压缩剪切强度、粘结强度、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物等6个项目进行了检验。
2018年胶粘剂产品质量市监督抽查合格产品及企业名单
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 所属区市 | 承检机构 |
1 | 即墨市双汇装饰材料厂 | 73062435X | 白乳胶 | 30kg/桶 | 2018/8/2 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 青岛邦德化工有限公司 | 718091554 | 801胶 | 10kg/桶 | 2018/8/6 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 青岛邦德化工有限公司 | 718091554 | 白乳胶 | 4kg/桶 | 2018/8/8 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 青岛大洋涂料厂 | 163606920 | 801建筑胶水 | 20kg/桶 | 2018/4/1 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 青岛福星源涂料有限公司 | 727834524 | 801胶 | 10kg/桶 | 2018/8/18 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
6 | 青岛福星源涂料有限公司 | 727834524 | 白乳胶 | 5kg/桶 | 2018/8/16 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 青岛高先化工有限公司 | 6856921XB | 801胶 | 18kg/桶 | 2018/8/2 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
8 | 青岛高先化工有限公司 | 6856921XB | 高级环保白乳胶 | 1kg/桶 | 2018/8/2 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
9 | 青岛海润德涂料厂 | 783724741 | 白乳胶 | 16kg/桶 | 2018/8/15 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
10 | 青岛鸿运达涂料有限公司 | X14307839 | 801建筑胶 | 18kg/桶 | 20180821216(批号) | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
11 | 青岛鸿运达涂料有限公司 | X14307839 | 白乳胶 | 18kg/桶 | 2018/8/2 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
12 | 颐中(青岛)实业有限公司 | 264592783 | 801建筑胶 | 2.5kg/桶 | 2018/7/17 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
13 | 颐中(青岛)实业有限公司 | 264592783 | 木工胶 | 25kg/桶 | 2018/5/4 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2025年1-11月份全国规模以上工业企业利润增长0.1%
三棵树以创新助推工业涂料国产化
涂料行业唯一!三棵树AI公益项目获艾菲国际金奖
三棵树 X 抖音《心动的房子》,明星携手顶尖设计师,开启“理想家”的美学探索
三棵树越南市场开拓:深耕本土化运营 打造东南亚发展新样本
工程机械销量上扬引涂料需求爆发,高性能+环保+国产化重塑行业格局
政策破局+需求牵引:中国特种涂料产业正迎来"自主突围"黄金窗口期!
中国涂层材料行业全景透视:市场规模同比增长2.62%背后的工业驱动与创新趋势!
纳米涂层赋能新能源产业破局!
80亿市场规模背后的绿色革命:无机涂料何以成为建材行业新宠?
防水行业从“增量红利”到“存量博弈”!
辐射制冷涂料以“智冷”技术开启涂料产业新增长极!
基建“三稳”赋能,为涂料行业带来哪些机会?
三棵树即将亮相2025广州设计周:以东方美学开启温情之旅