2018年11月2日,青岛市质量技术监督局官网公布2018年第三批工业产品质量市监督抽查结果。其中,抽查了19家企业生产的19批次内墙腻子产品。监督抽查不合格产品检出率为5.3%中国涂料在线coatingol.com。
本次内墙腻子产品监督抽查,依据JG/T 298—2010《建筑室内用腻子》、GB 18582—2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》等标准,对容器中状态,施工性,干燥时间(表干),打磨性,初期干燥抗裂性(3h),耐水性,粘结强度,低温贮存稳定性,游离甲醛,苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和,挥发性有机化合物含量,可溶性重金属等12个项目进行了检验。
抽查发现,1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为粘结强度。青岛市质量技术监督局表示,已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2018年内墙腻子产品质量市监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 所在行政区域 | 检验机构 |
1 | 青岛温馨安居装饰材料有限公司 | 579779403 | 精品腻子粉 | 40kg/袋 Y型 | 2018/8/27 | 粘结强度 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2018年内墙腻子产品质量市监督抽查合格产品及企业名单
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 所属区市 | 承检机构 |
1 | 崂山区富华美巢腻子粉分装厂 | L27317043 | 内墙腻子粉 | 40kg/袋 | 2018/8/18 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
2 | 青岛大洋涂料厂 | 163606920 | 内墙腻子膏 | 30kg/桶 Y型 | 2018/6/3 | 城阳区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
3 | 青岛飞龙达装饰材料有限公司 | 790805136 | 内墙腻子粉 | 40kg/袋 | 2018/8/25 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
4 | 青岛鸿福居建筑科技有限公司 | MA3CJRL71 | 炫白净味刮墙腻子 | 40kg/袋 Y型 | 2018/8/21 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
5 | 青岛鸿福居装饰材料有限公司 | 783735010 | 百福生态腻子 | 20kg/袋 Y型 | 2018/7/13 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
6 | 青岛鸿鑫友强装饰材料有限公司 | 682584153 | 内墙腻子粉 | 40kg/袋 Y型 | 2018/8/21 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
7 | 青岛鸿运达涂料有限公司 | X14307839 | 内墙腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/7/22 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
8 | 青岛华尔美涂料有限公司 | 863942431 | 内墙821腻子粉 | 40kg/袋 | 2018/8/10 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
9 | 青岛环秀涂料有限公司 | 797502963 | 建筑室内用腻子 | 20kg/袋 Y型 | 2018/7/27 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
10 | 青岛瑞利特新材料科技有限公司 | 370287001 | 瑞利特净醛环保腻子 | 20kg/袋 Y型 | 2018/8/10 | 高新区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
11 | 青岛润缘防水建材开发有限公司 | 595267619 | 耐水防霉腻子粉 | 33kg/袋 N型 | 2018/8/12 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
12 | 青岛市崂山区宏鑫宇装饰材料厂 | / | 增白821腻子粉 | 40kg/袋 Y型 | 2018/8/20 | 崂山区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
13 | 青岛市满城新装饰材料厂 | MA3C5TKA9 | 内墙腻子 | 40kg/袋 | 2018/7/20 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
14 | 青岛四时新型建材有限公司 | 334214965 | 内墙耐水腻子粉 | 25kg/袋 N型 | 2018-07-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
15 | 青岛腾桥建材科技有限公司 | 561174035 | 内墙腻子粉 | 40kg/袋 Y型 | 2018/8/10 | 即墨市 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
16 | 青岛兴国涂料有限公司 | 727811314 | 内墙腻子膏 | 25kg/桶 N型 | 2018/8/2 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
17 | 青岛益群漆业集团有限公司 | 730622389 | 内墙腻子膏 | 25kg/桶 Y型 | 2018/8/17 | 黄岛区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
18 | 颐中(青岛)实业有限公司 | 264592789 | 内墙腻子粉 | 20kg/袋 Y型 | 2018/7/6 | 市北区 | 青岛市产品质量监督检验研究院 |
美俪嘉科技集团2026年会启幕:以拼搏之姿共赴荣光新程
“中国绿”引多国瞩目!三棵树获全球666+媒体报道
三棵树入选“2025年度中国消费名品名单”
低温高边缘防护粉末涂料在矿山机械应用开发
存量时代的社区焕新样本:三棵树“马上住”如何走向万店网络
为机器人“穿衣”——涂层材料的新战场!
500户乡镇藏着百万级市场!仿石漆正引爆“乡村颜值经济”新蓝海!
辐射制冷涂料开启建筑节能“无电降温”新纪元!
马年马上住加速开跑!三棵树1+N发布会暨苏州15店开业同庆
设计师视角解读防水新国标!
政策利好!防水卷材相关条目纳入新版鼓励外商投资目录
海工装备防腐挑战与解决方案:高性能环氧涂料全面解析!
粉末涂料有望保持不俗的年均复合增长!
海洋防污涂料性能评价技术的研究进展