据浙江省市场监督管理局官网11月28日消息,近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,原浙江省质量技术监督局组织开展了全省内墙涂料产品监督抽查,抽查了杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、温州、台州、衢州、舟山等地区37家企业的37批次内墙涂料,不合格5批次,批次不合格率为13.51%。产品不合格项目主要集中在低温稳定性、对比率项目。
发布时间:2018年11月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 净味防霉墙面漆 | TF6832 | 2018.06.04/003 | 浙江传化涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 优质防霉乳胶漆 | / | 2018.04.09/001 | 杭州迪升涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | ZA8901 | 2018.05.16/110 | 杭州潮头建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 哑光内墙乳胶漆 | XA-501B | 2018.06.09/18062900 | 悉奥控股有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 内墙乳胶漆 | TN-白 | 2018.06.24 | 浙江中泓异涂科技有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 内墙涂料(环保型内墙乳胶漆) | 面漆 | 2018.06.01 | 浙江远东建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 内墙涂料 | / | 2018.06.01 | 绍兴市振宇建筑装潢材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 面漆 | 2018.05.28 | 浙江波磊涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | / | 2018.06.25 | 绍兴市和邦新型建筑材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | / | 2018.07.10 | 浙江科达新型建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 天阁内墙乳胶漆 | / | 2018.06.04 | 湖州天阁粘合剂有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 内墙乳胶漆 | / | 2018.06.04 | 德清严氏涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 内墙涂料(丙烯酸内墙乳胶漆) | / | 2018.06.12/281 | 嘉善新泰建筑涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | Ⅳ型 | 2018.07.01 | 宁波市江北佳友聚酯涂料厂 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 面漆 | 2018.07.01 | 宁波大宝涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 面漆 | 2018.07.01 | 宁波市海曙高桥七彩涂料厂 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 面漆 | 2018.07.01 | 宁波珀丽装饰材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 面漆 | 2018.07.01 | 宁波潘火涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 面漆 | 2018.06.20 | 慈溪市昊天涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 内墙乳胶漆 | / | 2018.06.14 | 宁海县城关山河涂料厂 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 内墙乳胶漆 | / | 2018.03.18/188 | 宁波钱湖涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 内墙涂料 | / | 2018.06.09 | 宁波双人新材料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 金瀛牌墙漆王 | / | 2018.04.15 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | 面漆AJC-001 | 2018.06.05 | 爱洁世环保材料(宁波)有限公司 | 不合格 | 对比率 |
| 25 | 内墙乳胶漆 | / | 2018.06.10 | 金华市佳丽涂料有限公司 | 不合格 | 对比率 |
| 26 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | K208,白色,半光,面漆 | 43074 | 台州市中凯实业有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | LFT-68112 白色面漆 | 2018/5/5 | 浙江罗浮塔涂料科技有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 内墙涂料(内墙乳胶漆) | GMT-8800 白色面漆 | 2018/6/12 | 温州格美特建材有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆) | 白 | 2018/5/13 | 舟山市立升涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆) | DH-5880 白 | 2018/5/11 | 舟山市定海美达涂料厂 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙涂料) | 2B-2102A 20kg/桶 | 2018/5/22 | 衢州忠邦涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙涂料) | JBN-103 18kg/桶 白色 | 2018/5/18 | 浙江江邦涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆) | 白 | 2018/5/15 | 舟山市定海嘉盟涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 内墙涂料(高品质丝绸乳胶漆) | NS-802,白色面漆 | 2018/1/24 | 温州君威涂料有限公司 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 内墙涂料(高级内墙乳胶漆) | JSB-2030,面漆 | 2018/6/20 | 温州市嘉舒建材有限公司 | 不合格 | 低温稳定性(三次循环) |
| 36 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙涂料) | PS-8050 白色20kg/桶 | 2018/5/19 | 江山市博尔涂料有限公司 | 不合格 | 低温稳定性、对比率(白色和浅色) |
| 37 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆) | 白色 | 2018/5/24 | 浙江省三门县创新涂料厂 | 不合格 | 对比率(白色和浅色) |
2.查看外观和标识,首先要确保包装桶完好,特别是在铁桶的接缝或焊缝处应没有锈蚀渗漏现象;然后再看包装桶上的明示标识,产品型号、名称、批号、色号、标准号、重量、厂名、厂址、生产日期及有效期应齐全。
1.不要只考虑价格因素,应重视产品的质量,选购知名企业的符合国家标准要求的内墙涂料中国涂料在线coatingol.com中国涂料在线coatingol.com。消费指南:
3.了解所购产品的主要成膜物质及施工注意事项。
4.还应注意是否真包装内装入了假产品。
2025年1-11月份全国规模以上工业企业利润增长0.1%
三棵树以创新助推工业涂料国产化
涂料行业唯一!三棵树AI公益项目获艾菲国际金奖
三棵树 X 抖音《心动的房子》,明星携手顶尖设计师,开启“理想家”的美学探索
三棵树越南市场开拓:深耕本土化运营 打造东南亚发展新样本
工程机械销量上扬引涂料需求爆发,高性能+环保+国产化重塑行业格局
政策破局+需求牵引:中国特种涂料产业正迎来"自主突围"黄金窗口期!
中国涂层材料行业全景透视:市场规模同比增长2.62%背后的工业驱动与创新趋势!
纳米涂层赋能新能源产业破局!
80亿市场规模背后的绿色革命:无机涂料何以成为建材行业新宠?
防水行业从“增量红利”到“存量博弈”!
辐射制冷涂料以“智冷”技术开启涂料产业新增长极!
基建“三稳”赋能,为涂料行业带来哪些机会?
三棵树即将亮相2025广州设计周:以东方美学开启温情之旅