2018年11月26日,河南省质量技术监督局官网公布2018年第2批建筑内外墙腻子产品质量监督抽查结果。本次抽查共抽取了郑州、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、商丘、周口、驻马店等10个省辖市和汝州、长垣2个省直管县(市)27家企业生产的40批次建筑内外墙腻子产品。经检验, 40批次产品全部符合标准要求中国涂料在线coatingol.com。
本次抽查依据 GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、GB24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》、GB/T23455-2009《外墙柔性腻子》、JG/T298-2010《建筑室内用腻子》、JG/T157-2009《建筑外墙用腻子》及《2018年第2批建筑内外墙腻子产品质量河南省监督抽查实施方案》。对建筑内外墙腻子的游离甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、乙二醇醚及醚酯含量总和、可溶性重金属、低温稳定性、粘结强度、耐水性、耐碱性、腻子膜柔韧性、打磨性、动态抗开裂性等项目进行了检验。
| 序号 | 统一社会信用代码或组 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
| 织机构代码 | ||||||||||
| 1 | 91411725MA3XJJLX1T | 河南森乐士建材科技有限公司 | 驻马店市确山县 | 外墙腻子 | 20kg/袋 | 2018/5/4 | 2018/5/9 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 2 | 91411602330046466W | 周口市博远涂料有限公司 | 周口市川汇区 | 内墙腻子 | 20kg/袋 | 2018/5/1 | 2018/5/9 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 3 | 91411602330046466W | 周口市博远涂料有限公司 | 周口市川汇区 | 外墙腻子 | 25kg/袋 | 2018/5/1 | 2018/5/9 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 4 | 91410122MA3XCH4F28 | 河南裕彩科技研发有限公司 | 郑州市中牟县 | 真石漆腻子 | 25kg/袋 | 2018/6/7 | 2018/6/7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 5 | 9141010071263727XB | 河南省德嘉丽科技开发有限公司 | 郑州市郑州经济开发区 | 德嘉丽外墙宝腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/6/5 | 2018/6/7 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 6 | 9.14101E+17 | 迪美化工(河南)有限公司 | 郑州市荥阳市 | 真石漆专用腻子 | 25kg/袋 | 2018/6/14 | 2018/6/14 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 7 | 91410100766219516N | 河南现代涂料有限公司 | 郑州市荥阳市 | 外墙抗裂腻子 | 25kg/袋 | 2018/5/6 | 2018/6/6 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 8 | 91410183MA3XCMLG2C | 郑州昊石建筑材料有限公司 | 郑州市新密市 | 内墙耐水腻子 | 18kg/袋 | 2018/5/25 | 2018/6/8 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 9 | 9.14101E+17 | 河南颂源涂料有限公司 | 郑州市新密市 | 外墙柔性抗裂腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 10 | 9.14101E+17 | 河南颂源涂料有限公司 | 郑州市新密市 | 内墙腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/5/31 | 2018/6/1 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 11 | 91410183697341736C | 河南星彩涂料有限公司 | 郑州市新密市 | 外墙腻子 | 25kg/袋 | 20180512 | 2018/6/1 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 12 | 91410183697341736C | 河南星彩涂料有限公司 | 郑州市新密市 | 内墙腻子 | 25kg/袋 | 20180512 | 2018/6/1 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 13 | 9.14101E+17 | 河南华都国泰涂料有限公司 | 郑州市金水区 | 内墙耐水抗裂腻子 | 40kg/袋 | 2018/6/10 | 2018/6/13 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 14 | 91410105169959671T | 河南省惠康实业总公司 | 郑州市金水区 | 柔性耐水腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/5/2 | 2018/5/4 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 15 | 91410105169959671T | 河南省惠康实业总公司 | 郑州市金水区 | 内墙腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/5/2 | 2018/5/4 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 16 | 9141072509859730X2 | 河南省姚氏实业有限公司 | 郑州市管城回族区 | 水性防霉防粉化腻子粉 | 990F | 2018/5/10 | 2018/5/11 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 17 | 91410103727007764Y | 郑州三一涂料有限公司 | 郑州市二七区 | 外墙弹性腻子 | 25kg/袋 | 2018/5/20 | 2018/6/4 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 18 | 9.14107E+17 | 河南省嘉润莉科技开发有限公司 | 长垣县 | 外墙腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/5/14 | 2018/5/16 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 19 | 9.14107E+17 | 河南省嘉润莉科技开发有限公司 | 长垣县 | 内墙腻子粉 | 20kg/袋 | 2018/5/14 | 2018/5/16 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 20 | 9.14107E+17 | 河南省科博新型建材有限公司 | 长垣县 | 真石漆专用腻子 | 20kg/袋 | 2018/5/15 | 2018/5/16 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 21 | 9.14107E+17 | 河南省科博新型建材有限公司 | 长垣县 | 内墙腻子粉 | 20kg/袋 | 2018/5/16 | 2018/5/16 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 22 | 91410725MA3VJBEPXA | 河南嘉方实业有限公司 | 新乡市原阳县 | PF3外墙专用腻子(真石漆专用) | 20kg/袋 | 2018/5/29 | 2018/6/1 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 23 | 91410725MA3VJBEPXA | 河南嘉方实业有限公司 | 新乡市原阳县 | PF4内墙净炭耐水腻子粉 | 20kg/袋 | 2018/5/30 | 2018/6/1 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 24 | 91410725571003299H | 河南紫罗兰涂料有限公司 | 新乡市原阳县 | 干粉墙漆(外墙腻子粉) | 20kg/袋 | 2018/4/25 | 2018/5/15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 25 | 91410725571003299H | 河南紫罗兰涂料有限公司 | 新乡市原阳县 | 干粉墙得丽(内墙腻子) | 13kg/袋 | 2018/4/17 | 2018/5/15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 26 | 91410725MA3XJBEPXA | 河南嘉方实业有限公司 | 新乡市原阳县 | PF5内墙水性净味腻子粉 | 18kg/袋 | 2018/5/4 | 2018/5/10 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 27 | 91410703683199871A | 新乡市世暨涂料有限公司 | 新乡市卫滨区 | 外墙耐水腻子 | 20kg/袋 | 2018/4/30 | 2018/5/3 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 28 | 91411402574992029R | 商丘市安俪嘉建材科技有限公司 | 商丘市梁园区 | 内墙粘结宝 | 25kg/袋 | 2018/4/18 | 2018/5/9 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 29 | 91411402574992029R | 商丘市安俪嘉建材科技有限公司 | 商丘市梁园区 | 真石漆专用保墙宝 | 40kg/袋 | 2018/5/9 | 2018/5/9 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 30 | 91410482MA3XD2BU4A | 河南荣吉实业有限公司 | 汝州市 | 外墙腻子 | 20kg/袋 | 20180503 | 2018/5/11 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 31 | 91410900MA3XAN5285 | 河南百士乐涂料有限公司 | 濮阳市华龙区 | 真石漆专用腻子 | 40kg/袋 | 2018/5/11 | 2018/5/16 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 32 | 91410421681787944M | 平顶山市万家园涂料有限公司 | 平顶山市宝丰县 | 万家园内墙腻子 | 15kg/袋 | 2018/5/7 | 2018/5/10 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 33 | 9.14103E+17 | 洛阳市科隆涂料有限公司 | 洛阳市洛阳高新区 | 内墙腻子粉 | / | 180421-1427 | 2018/5/3 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 34 | 9.14103E+17 | 洛阳市科隆涂料有限公司 | 洛阳市洛阳高新区 | 真石漆专用腻子 | 25kg/袋 | 180410-1425 | 2018/5/3 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 35 | 9.14103E+17 | 洛阳豫名建筑涂料有限公司 | 洛阳市洛龙区 | 外墙腻子粉 | / | 2018-05-02/180502-1 | 2018/5/2 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 36 | 9.14103E+17 | 洛阳豫名建筑涂料有限公司 | 洛阳市洛龙区 | 内墙腻子粉 | / | 2018-04-28/180428-4 | 2018/5/2 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 37 | 91410600639548772M | 鹤壁市国力建材有限公司 | 鹤壁市淇滨区 | 内墙腻子粉 | 20kg/袋 | 2018/5/26 | 2018/5/30 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 38 | 91410600639548772M | 鹤壁市国力建材有限公司 | 鹤壁市淇滨区 | 外墙腻子粉 | 25kg/袋 | 2018/5/26 | 2018/5/30 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 39 | 91410523712609738Q | 汤阴县忠武建筑涂料有限公司 | 安阳市汤阴县 | 忠武牌内墙腻子 | 18kg/袋 | 2018/4/18 | 2018/5/15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 | |
| 40 | 91410500711226487Q | 安阳山威涂料有限公司 | 安阳市安阳高新区 | 外墙柔性腻子 | 40kg/袋 | 2018/5/6 | 2018/5/15 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 | 合格 |
钛白粉:出口回暖,增长能否延续?
三棵树登顶“2025中国艺术漆品牌25强榜单”
三棵树亚非万里行:以系统性布局领航全球化新篇
1737亿利润启示录:涂料行业如何对标家电“智造”,掘金千亿定制化市场?
从建筑到工业:中国涂料细分市场格局演变,新能源与环保涂料成增长主引擎!
2025年前三季度中国船舶工业数据背后的涂料行业机遇!
解码三棵树美缝剂:从材料革新到全屋美缝解决方案
三棵树亮相住博会 “马上住”焕新服务赋能“好房子”建设
立邦蝉联生态品牌“突破者”认证,以长期主义助建产业生态新格局
航天梦 中国漆!三棵树携联名新品见证神舟二十一号成功发射
艺术涂料行业高速成长中的"分散竞争"格局!
从城市到乡村,仿石涂料掀起的“颜值革命”!
守护熊猫家园,共筑绿色未来丨三棵树助力大熊猫栖息地修复
从"防护铠甲"到产业基石:解码高性能重防腐涂料的工业进化论!