名称 | 缩写 | 沸点/℃ | 表面张力 |
乙二醇 | EG | 197.3 | 46.49 |
乙二醇单甲醚(甲基溶纤剂) | EM | 124.5 | |
乙二醇单乙醚(溶纤剂) | EE(ECS) | 135 | |
乙二醇单丙醚 | EP | 151.3 | 27.9 |
乙二醇单丁醚(丁基溶纤剂) | EB(BCS、BG) | 171 | 27.4 |
乙二醇苯醚 | EPh | 244 | 42 |
乙二醇乙醚乙酸酯 | EEA | 156.3 | 31.8 |
乙二醇丁醚乙酸酯 | BGA | 192 | |
二乙二醇单甲醚 | 194.1 | 24.6 | |
二乙二醇单乙醚(卡必醇溶剂) | DE | 201 | 31.7 |
二乙二醇单丁醚(丁基卡必醇) | DB(DBG) | 230.4 | 30 |
二乙二醇丁醚乙酸酯 | DBGA | 246.4 | |
三乙二醇单甲醚 | 250 | 36.4 | |
三乙二醇单乙醚 | 256 | 33.7 | |
三乙二醇单丁醚(三甘醇单丁醚) | TBAT | 283 | 30 |
1,2-丙二醇 | MPD(PG) | 188.2 | 38 |
1,3-丙二醇 | 210 | ||
丙二醇单甲醚 | PM | 120 | 27.7 |
丙二醇单乙醚 | PE | 132.8 | |
丙二醇(正)丙醚 | PnP | 149 | 25.4 |
丙二醇单丁醚 | PnB | 171.1 | 27.5 |
丙二醇叔丁醚 | PtB | 151 | 24 |
丙二醇苯醚 | PPh | 243 | 38.1 |
丙二醇甲醚乙酸酯 | PMA | 146 | 26.9 |
丙二醇乙醚乙酸酯 | PEA | 156.4 | |
丙二醇二乙酸酯 | PGDA | 191 | |
二丙二醇单甲醚 | DPM | 190 | 28.8 |
二丙二醇(正)丙醚 | DPnP | 213 | 27.8 |
二丙二醇(正)丁醚 | DPnB | 228 | 28.4 |
二丙二醇叔丁醚 | DPtB | ||
二丙二醇二甲醚 | DMM | 175 | 26.3 |
二丙二醇单甲醚醋酸酯 | DPMA | 209 | 27.3 |
三丙二醇单甲醚 | TPM | 270.8 | 29 |
三丙二醇(正)丙醚 | TPnP | ||
三丙二醇(正)丁醚 | TPnB | 276 | 29.7 |
丙三醇 | 甘油 | 291 | 61.9 |
异丁醇 | 107 | ||
醇酯-12 | Texanol | 245 | 30.7 |
三棵树以创新助推工业涂料国产化
涂料行业唯一!三棵树AI公益项目获艾菲国际金奖
三棵树 X 抖音《心动的房子》,明星携手顶尖设计师,开启“理想家”的美学探索
三棵树越南市场开拓:深耕本土化运营 打造东南亚发展新样本
工程机械销量上扬引涂料需求爆发,高性能+环保+国产化重塑行业格局
政策破局+需求牵引:中国特种涂料产业正迎来"自主突围"黄金窗口期!
中国涂层材料行业全景透视:市场规模同比增长2.62%背后的工业驱动与创新趋势!
纳米涂层赋能新能源产业破局!
80亿市场规模背后的绿色革命:无机涂料何以成为建材行业新宠?
防水行业从“增量红利”到“存量博弈”!
辐射制冷涂料以“智冷”技术开启涂料产业新增长极!
基建“三稳”赋能,为涂料行业带来哪些机会?
三棵树即将亮相2025广州设计周:以东方美学开启温情之旅
【月满东方 宅见未来】三棵树以“东方大宅”为笺,亮相2025广州设计周