2019年1月2日,宁夏回族自治区市场监督管理厅官网通报2018年下半年建筑防水卷材监督抽查结果,共抽查了6家企业9批次产品,合格9批次,抽检合格率100%。
本次建筑防水卷材产品检验依据为:GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》。主要对产品的拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度等进行了检验中国涂料在线coatingol.com。
2018年下半年防水卷材监督抽查结果汇总表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 承检机构 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 中宁县恒盛防水材料有限公司 | / | SBS I PY M PE4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
2 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | / | SBS I PY PE PE4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
3 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | / | SBS I PY PE PE4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
5 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
6 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏世纪天宇防水防腐材料有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
7 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏东方红建材有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
8 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏烜源工贸有限公司 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
9 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏烜源工贸有限公司 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
三棵树以创新助推工业涂料国产化
涂料行业唯一!三棵树AI公益项目获艾菲国际金奖
三棵树 X 抖音《心动的房子》,明星携手顶尖设计师,开启“理想家”的美学探索
三棵树越南市场开拓:深耕本土化运营 打造东南亚发展新样本
工程机械销量上扬引涂料需求爆发,高性能+环保+国产化重塑行业格局
政策破局+需求牵引:中国特种涂料产业正迎来"自主突围"黄金窗口期!
中国涂层材料行业全景透视:市场规模同比增长2.62%背后的工业驱动与创新趋势!
纳米涂层赋能新能源产业破局!
80亿市场规模背后的绿色革命:无机涂料何以成为建材行业新宠?
防水行业从“增量红利”到“存量博弈”!
辐射制冷涂料以“智冷”技术开启涂料产业新增长极!
基建“三稳”赋能,为涂料行业带来哪些机会?
三棵树即将亮相2025广州设计周:以东方美学开启温情之旅
【月满东方 宅见未来】三棵树以“东方大宅”为笺,亮相2025广州设计周