2019年1月2日,宁夏回族自治区市场监督管理厅官网通报2018年下半年建筑防水卷材监督抽查结果,共抽查了6家企业9批次产品,合格9批次,抽检合格率100%。
本次建筑防水卷材产品检验依据为:GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》。主要对产品的拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度等进行了检验中国涂料在线coatingol.com。
2018年下半年防水卷材监督抽查结果汇总表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 承检机构 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 中宁县恒盛防水材料有限公司 | / | SBS I PY M PE4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
2 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | / | SBS I PY PE PE4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
3 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
4 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | / | SBS I PY PE PE4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
5 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
6 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏世纪天宇防水防腐材料有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
7 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏东方红建材有限公司 | / | SBS I PY PE PE3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
8 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏烜源工贸有限公司 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 4 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
9 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 宁夏烜源工贸有限公司 | / | SBS Ⅰ PY PE PE 3 | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 合格 | |
美俪嘉科技集团2026年会启幕:以拼搏之姿共赴荣光新程
“中国绿”引多国瞩目!三棵树获全球666+媒体报道
三棵树入选“2025年度中国消费名品名单”
低温高边缘防护粉末涂料在矿山机械应用开发
存量时代的社区焕新样本:三棵树“马上住”如何走向万店网络
为机器人“穿衣”——涂层材料的新战场!
500户乡镇藏着百万级市场!仿石漆正引爆“乡村颜值经济”新蓝海!
辐射制冷涂料开启建筑节能“无电降温”新纪元!
马年马上住加速开跑!三棵树1+N发布会暨苏州15店开业同庆
设计师视角解读防水新国标!
政策利好!防水卷材相关条目纳入新版鼓励外商投资目录
海工装备防腐挑战与解决方案:高性能环氧涂料全面解析!
粉末涂料有望保持不俗的年均复合增长!
海洋防污涂料性能评价技术的研究进展