项目编号 | G32020TJ1000004-0 | 拟转让比例 | 51.00% |
所在地区 | 天津市滨海新区(南港工业区综合服务区办公楼B313室) | 预披露公告期 | 自公告之日起20个公告日 |
预披露起始日期 | 2020-01-14 | 预披露截止日期 | 2020-02-13 |
所属行业 | 其他制造业 |
受托会员 | 机构名称:天津泰达投资控股有限公司 机构联系人:李玉鹏 联系电话:66286145 | 交易机构 | 项目负责人:陈凯 联系电话:022-58922158 部门负责人:耿鹏 联系电话:022-58922151 |
转让标的基本情况
标的企业名称 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | ||
转让方承诺 | 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托天津产权交易中心公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 点击查看承诺全文 | ||
注册地(住所) | 天津市滨海新区(南港工业区综合服务区办公楼B313室) | 法定代表人 | 黄继伟 |
成立日期 | 2005-11-15 | 注册资本 | 10000.00万元(人民币) |
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他制造业 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 911201167803373089 | ||
经营规模 | 小型 | ||
经营范围 | 油漆、树脂、稀释剂、助剂、颜料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;建筑装饰用三类1项低闪点液体、三类2项中闪点液体、三类3项高闪点液体(剧毒、监控、一类易制毒化学品除外)批发(无存储、租赁仓储行为);涂料设备、仪器仪表、包装材料销售;进出口业务;涂料、颜料产品及相关配套的原料产品的质量检验检测;涂装工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
企业股权结构 | 股东名称 | 持股比例(%) | |
天津灯塔涂料有限公司 | 100.00 | ||
主要财务指标(单位:万元) | |||
2018年度审计报告数据 | |||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
18570.02 | 263.07 | 190.82 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
20538.68 | 8924.18 | 11614.50 | |
审计机构 | 中审华会计师事务所 | ||
2019年12月31日 财务报表 | |||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
18803.98 | 47.09 | 47.09 | |
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
16098.82 | 4555.35 | 11543.47 |
决策及批准情况
转让方名称 | 天津灯塔涂料有限公司 | |||
基本情况 | 经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | ||
持有产(股)权比例 | 100.000000% | 拟转让产(股)权比例 | 51.00000000% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | 国家出资企业或主管部门名称 | 天津泰达投资控股公司 |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 9112000010310120XF | 转让方决策文件类型 | 其他 | |
批准单位名称 | 天津泰达投资控股有限公司 | 批准日期 | 2020-01-02 | |
批准单位决议文件类型 | 其他 | 决议文件名称 | 中共天津泰达投资控股有限公司委员会会议纪要 | |
预披露公告期 | 自公告之日起20个公告日 |
受让方资格条件
受让方资格条件 | 以正式信息披露为准涂料在线coatingol.com。 |
其他披露事项
其他披露事项 | 以正式信息披露为准。 |