1、水包水多彩漆传统型
上海斯诺提供:保护胶RTS,隔离剂HM-200,多彩纤维素HM-5 | |||
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
工序一、生产7%浓度保护胶液,水温15度以上 | |||
1 | 水 | 92.70% | 213.21 |
2 | 疏水改性保护胶.RTS | 7.00% | 16.10 |
3 | 多彩隔离剂.HM-200 | 0.20% | 0.46 |
4 | 一价盐杀菌剂.SN-125 | 0.10% | 0.23 |
合计 | 100.00% | 230.00 | |
工序二、基础漆生产 | |||
1 | 水 | 52.40% | 235.8 |
2 | HBR250三万纤维素 | 0.60% | 2.7 |
3 | HM-5多彩纤维素 | 0.50% | 2.3 |
4 | 耐高温防腐剂.SN-055 | 0.10% | 0.5 |
5 | 分散剂.SN-5040 | 0.10% | 0.5 |
6 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 0.9 |
7 | 金红石钛白粉 | 1.00% | 4.5 |
8 | 煅烧高岭土4000目 | 5.00% | 22.5 |
9 | 多功能中和助剂.SN-95 | 0.20% | 0.9 |
10 | 成膜助剂.Texanol | 1.50% | 6.8 |
11 | 乳液.RS-2788/8399 | 30.00% | 135.0 |
12 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 0.9 |
13 | 7%RTS保护胶液 | 8.00% | 36.0 |
14 | 防腐剂.SN-125 | 0.20% | 0.9 |
合计 | 100.00% | 450.0 | |
工序三、多彩造粒及粒子定型 | |||
150克7%浓度保护胶液加150克水后倒入450克调色基础漆,分散盘或三叶桨或造粒机造粒。 | |||
工序四、制备多彩连续相乳液 | |||
1 | 水 | 33.00% | 82.5 |
2 | 乳液.RS-3799 | 60.00% | 150.0 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.40% | 1.0 |
4 | 多功能中和剂.SN-95 | 0.20% | 0.5 |
5 | 耐高温防腐剂.SN-055 | 0.10% | 0.3 |
6 | 成膜助剂.Texanol | 2.40% | 6.0 |
7 | 乙二醇 | 2.00% | 5.0 |
8 | HASE增稠剂.SN-935 | 0.80% | 2.0 |
9 | 增稠剂.ASE-60 | 0.80% | 2.0 |
10 | 防腐剂.SN-125 | 0.30% | 0.8 |
合计 | 100.00% | 250.0 | |
工序五、多彩成漆合成配比 | |||
450份基础漆+300份3.5%保护胶液+250份连续相乳液=1000份 | |||
2、水包水多彩漆配方薄片平面型
上海斯诺提供:交联剂RTL,疏水保护胶RTS,隔离剂HM-200 | |||
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
工序一、生产3.5%浓度保护胶液,水温15度以上 | |||
1 | 水 | 96.30% | 288.90 |
2 | 疏水改性保护胶.RTS | 3.50% | 10.50 |
3 | 多彩隔离剂.HM-200 | 0.10% | 0.30 |
4 | 一价盐杀菌剂.SN-125 | 0.10% | 0.30 |
合计 | 100.00% | 300.00 | |
工序二、基础漆生产,水温15度以上 | |||
1 | 水 | 69.30% | 311.9 |
2 | 纤维素.HBR250 | 1.00% | 4.5 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.50% | 2.3 |
4 | 分散剂.SN-5040 | 0.10% | 0.5 |
5 | 成膜助剂.Texanol | 1.00% | 4.5 |
6 | 金红石钛白粉 | 1.00% | 4.5 |
7 | 煅烧高岭土4000目 | 5.00% | 22.5 |
8 | 多彩交联剂.RTL | 1.60% | 7.2 |
9 | 多功能助剂.SN-95 | 0.20% | 0.9 |
10 | 耐高温杀菌剂.SN-055 | 0.10% | 0.5 |
11 | 乳液.RS2788 | 20.00% | 90.0 |
12 | 防腐剂.SN-125 | 0.20% | 0.9 |
合计 | 100.00% | 450.0 | |
工序三、多彩造粒及粒子定型 | |||
300克造粒用保护胶液中倒入450克调色基础漆,分散盘或三叶桨或造粒机造粒。 | |||
工序四、制备多彩连续相乳液 | |||
1 | 水 | 33.00% | 82.5 |
2 | 乳液.RS-3799 | 60.00% | 150.0 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.40% | 1.0 |
4 | 多功能中和剂.SN-95 | 0.20% | 0.5 |
5 | 耐高温防腐剂.SN-055 | 0.10% | 0.3 |
6 | 成膜助剂.Texanol | 2.40% | 6.0 |
7 | 乙二醇 | 2.00% | 5.0 |
8 | HASE增稠剂.SN-935 | 0.80% | 2.0 |
9 | 增稠剂.ASE-60 | 0.80% | 2.0 |
10 | 防腐剂.SN-125 | 0.30% | 0.8 |
合计 | 100.00% | 250.0 | |
工序五、多彩成漆合成配比 | |||
450份基础漆+300份3.5%保护胶液+250份连续相乳液=1000份 | |||
3、水包砂荔枝面质感型
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
工序一、生产3.5%浓度造粒用保护胶液,水温15度以上 | |||
1 | 水 | 96.30% | 240.75 |
2 | 疏水改性保护胶.RTS | 3.50% | 8.75 |
3 | 隔离剂.HM-200 | 0.10% | 0.25 |
4 | 一价盐杀菌剂.SN-125 | 0.10% | 0.25 |
合计 | 100.00% | 250.00 | |
工序二、基础漆生产 | |||
1 | 水 | 28.40% | 142.0 |
2 | 十万纤维素.HHBR250 | 0.50% | 2.5 |
3 | 纤维素.HM-5 | 0.30% | 2.0 |
4 | 耐高温防腐剂.SN-055 | 0.10% | 0.5 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.40% | 2.0 |
6 | 分散剂.SN-5040 | 0.20% | 1.0 |
7 | 金红石钛白粉 | 0.50% | 2.5 |
8 | 煅烧高岭土4000目 | 2.50% | 12.5 |
9 | 多功能中和助剂.SN-95 | 0.20% | 1.0 |
10 | 乳液.RS-2788/8399 | 16.00% | 80.0 |
11 | 成膜助剂.Texanol | 0.80% | 4.0 |
12 | 乙二醇 | 0.50% | 2.5 |
13 | 疏水保护胶液.10%RTS | 4.00% | 20.0 |
14 | 增稠剂.DR-72 | 0.40% | 2.0 |
15 | 防腐剂.SN-125 | 0.20% | 1.0 |
16 | 80-120#白砂 | 45.00% | 225.0 |
合计 | 100.00% | 500.0 | |
工序三、多彩造粒及粒子定型 | |||
250克3.5%浓度保护胶液中倒入500克调色含砂基础漆,用筛网或造粒机造粒. | |||
工序四、制备多彩连续相乳液 | |||
1 | 水 | 33.00% | 82.5 |
2 | 硅丙乳液.RS-3799 | 60.00% | 150.0 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.40% | 1.0 |
4 | 多功能中和剂.SN-95 | 0.20% | 0.5 |
5 | 耐高温防腐剂.SN-055 | 0.10% | 0.3 |
6 | 乙二醇 | 2.00% | 5.0 |
7 | 成膜助剂.Texanol | 2.40% | 6.0 |
8 | HASE增稠剂.SN-935 | 0.80% | 2.0 |
9 | ASE增稠剂.ASE-60 | 0.80% | 2.0 |
10 | 防腐剂.SN-125 | 0.30% | 0.8 |
合计 | 100.00% | 250.0 | |
工序五、多彩成漆合成配比 | |||
500份含砂基础漆+250份保护胶液+250份连续相乳液=1000份 | |||
4、砂包砂
5、内墙底漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 36.70% | 367.0 |
2 | 纤维素.HBR250 | 0.50% | 5.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.50% | 5.0 |
4 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95D | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 3.50% | 35.0 |
8 | 高岭土.4000目 | 5.00% | 50.0 |
9 | 重质碳酸钙.800目 | 40.00% | 400.0 |
10 | 醇酯-12 | 0.70% | 7.0 |
11 | 丙二醇 | 1.00% | 10.0 |
12 | 乳液.RS-998A | 11.00% | 110.0 |
13 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
14 | 增稠剂.SN-513A | 0.30% | 3.0 |
15 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
5、内墙低档漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 39.50% | 395.0 |
2 | HEC50000纤维素 | 0.50% | 5.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.50% | 5.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95D | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 0.50% | 5.0 |
10 | 重质碳酸钙.800目 | 50.00% | 500.0 |
11 | 液体增白剂 | 0.10% | 1.0 |
12 | 醇酯-12 | 0.40% | 4.0 |
13 | 乙二醇 | 0.60% | 6.0 |
14 | 乳液.RS-998A | 7.00% | 70.0 |
15 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
16 | 增稠剂.SN-513A | 0.20% | 2.0 |
17 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
6、内墙合格品
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 37.30% | 373.0 |
2 | HBR250纤维素 | 0.50% | 5.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.60% | 6.0 |
4 | 润湿剂.SN-407 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 2.50% | 25.0 |
8 | 高岭土.4000目 | 10.00% | 100.0 |
10 | 重质碳酸钙.800目 | 37.50% | 375.0 |
11 | 液体增白剂 | 0.10% | 1.0 |
12 | 醇酯-12 | 0.50% | 5.0 |
13 | 丙二醇 | 1.00% | 10.0 |
14 | 乳液.RS-998A | 9.00% | 90.0 |
15 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
16 | 增稠剂.SN-513A | 0.20% | 2.0 |
17 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
7、内墙丝光漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 22.60% | 226.0 |
2 | 纤维素醚HBR250 | 0.20% | 2.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.40% | 4.0 |
4 | 润湿剂.SN-407 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 20.00% | 200.0 |
8 | 重质碳酸钙.800目 | 12.50% | 125.0 |
9 | 醇酯-12 | 1.60% | 16.0 |
10 | 丙二醇 | 1.00% | 10.0 |
11 | 乳液.RS-2212 | 40.00% | 400.0 |
12 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
13 | 增稠剂.SN-513A | 0.40% | 4.0 |
14 | 流平剂.R-2020 | 0.50% | 5.0 |
15 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
8、内墙防霉涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 35.70% | 357.0 |
2 | HBR250纤维素 | 0.50% | 5.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.60% | 6.0 |
4 | 润湿剂.SN-407 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 3.50% | 35.0 |
8 | 高岭土.4000目 | 10.00% | 100.0 |
9 | 重质碳酸钙.800目 | 37.50% | 375.0 |
10 | 干膜防霉剂.SN-048 | 0.60% | 6.0 |
11 | 醇酯-12 | 0.50% | 5.0 |
12 | 丙二醇 | 1.00% | 10.0 |
13 | 乳液.RS-998A | 9.00% | 90.0 |
14 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
15 | 增稠剂.SN-513A | 0.30% | 3.0 |
16 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
9、内墙黑顶漆、墙锢、地锢
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 58.00% | 580.0 |
2 | 纤维素.HEC50000 | 0.50% | 5.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.40% | 4.0 |
4 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
5 | 有机胺.SN-95D | 0.20% | 2.0 |
6 | 重质碳酸钙.800目 | 30.00% | 300.0 |
7 | 醇酯-12 | 0.30% | 3.0 |
8 | 丙二醇 | 0.60% | 6.0 |
9 | 乳液.RS-998A | 6.00% | 60.0 |
10 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
11 | 增稠剂.SN-513A | 0.50% | 5.0 |
12 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
13 | 色浆 | 3.0% | 30.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
10、外墙透明封闭底漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 57.50% | 575.0 |
2 | 乳液.RS-308/635 | 40.00% | 400.0 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
4 | 醇酯-12 | 2.00% | 20.0 |
5 | 防腐剂.LXE | 0.10% | 1.0 |
6 | 聚氨酯增稠剂SN-612 | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
11、外墙有色抗碱底漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 30.30% | 303.0 |
2 | 纤维素醚.HBR250 | 0.20% | 2.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.40% | 4.0 |
4 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.10% | 1.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 7.50% | 75.0 |
8 | 滑石粉.800目 | 5.00% | 50.0 |
9 | 重质碳酸钙.800目 | 17.50% | 175.0 |
10 | 醇酯-12 | 2.10% | 21.0 |
11 | 乙二醇 | 1.00% | 10.0 |
12 | 乳液.RS635/308 | 35.00% | 350.0 |
13 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
14 | 聚氨酯增稠剂.SN-612 | 0.30% | 3.0 |
15 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
12、抗美纹纸撕脱黑色线条勾缝漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 28.00% | 280.0 |
2 | 纤维素醚.HBR250 | 0.20% | 2.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.30% | 3.0 |
4 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.10% | 1.0 |
7 | 重质碳酸钙.325目 | 30.00% | 300.0 |
8 | 醇酯-12 | 2.10% | 21.0 |
9 | 乙二醇 | 0.60% | 6.0 |
10 | 乳液.RS-308/360 | 35.00% | 350.0 |
11 | 炭黑色浆 | 3.00% | 30.0 |
12 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
13 | 聚氨酯增稠剂.SN-612 | 0.20% | 2.0 |
14 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
13、外墙工程漆配方
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 31.00% | 310.0 |
2 | 纤维素醚.HBR250 | 0.30% | 3.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.60% | 6.0 |
4 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 10.00% | 100.0 |
8 | 高岭土.4000目 | 10.00% | 100.0 |
9 | 重质碳酸钙.800目 | 25.00% | 250.0 |
10 | 醇酯-12 | 1.00% | 10.0 |
11 | 乙二醇 | 1.00% | 10.0 |
12 | 乳液.RS-998A | 20.00% | 200.0 |
13 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
14 | 增稠剂.SN-513A | 0.30% | 3.0 |
15 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
14、中档外墙涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 24.60% | 246.0 |
2 | 纤维素醚.HBR250 | 0.20% | 2.0 |
2 | 铵盐分散剂.SN-5060 | 0.60% | 6.0 |
3 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
4 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
5 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
6 | 金红石钛白.R-298 | 15.00% | 150.0 |
7 | 高岭土.4000目 | 5.00% | 50.0 |
8 | 重质碳酸钙.800目 | 20.00% | 200.0 |
10 | 醇酯-12 | 1.80% | 18.0 |
11 | 乙二醇 | 1.50% | 15.0 |
12 | 乳液.RS-998A | 30.00% | 300.0 |
13 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
14 | 流平剂.R-2020 | 0.30% | 3.0 |
15 | 缔合增稠剂.SN-513A | 0.20% | 2.0 |
16 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
15、硬拉毛涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 14.00% | 140.0 |
2 | 乳液.RS-991N | 13.00% | 130.0 |
3 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.40% | 4.0 |
4 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
5 | DL-60L拉毛纤维素 | 0.30% | 3.0 |
6 | 重钙200目 | 65.00% | 650.0 |
7 | 石英粉200目 | 5.00% | 50.0 |
8 | 成膜助剂 | 0.50% | 5.0 |
9 | 乙二醇 | 1.00% | 10.0 |
10 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
11 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
12 | 增稠剂.ASE-60 | 0.20% | 2.0 |
13 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
16、低弹中涂拉毛涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 12.10% | 121.0 |
2 | 拉毛纤维素.DL-60L | 0.30% | 3.0 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
4 | 乳液.RS-9169A | 20.00% | 200.0 |
5 | 钠盐分散剂.SN-5040 | 0.40% | 4.0 |
6 | 重钙200/325目 | 60.00% | 600.0 |
7 | 石英粉200目 | 5.00% | 50.0 |
8 | 成膜助剂 | 0.50% | 5.0 |
9 | 乙二醇 | 1.00% | 10.0 |
10 | 有机胺.SN-95 | 0.10% | 1.0 |
11 | 增稠剂.ASE-60 | 0.20% | 2.0 |
12 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
17、一次成型底面合一拉毛涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 15.50% | 155.0 |
2 | 拉毛纤维素.DL-60L | 0.30% | 3.0 |
3 | 铵盐分散剂.SN-5060 | 0.50% | 5.0 |
4 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 钛白粉.R-298 | 15.00% | 150.0 |
7 | 滑石粉.325目 | 5.00% | 50.0 |
8 | 重质碳酸钙.800目 | 30.00% | 300.0 |
9 | 乙二醇 | 1.50% | 15.0 |
10 | 乳液.RS-9699 | 30.00% | 300.0 |
11 | 成膜助剂 | 0.60% | 6.0 |
12 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
13 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
14 | 增稠剂.ASE-60 | 0.80% | 8.0 |
15 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
18、弹性面漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 15.00% | 150.0 |
2 | 防发花分散剂.SN-2774 | 0.20% | 2.0 |
3 | 铵盐分散剂.SN-5060 | 0.40% | 4.0 |
4 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 15.00% | 150.0 |
8 | 滑石粉.800目 | 5.00% | 50.0 |
9 | 重质碳酸钙.800目 | 20.00% | 200.0 |
10 | 3%HBR250纤维素 | 6.00% | 60.0 |
11 | 乙二醇 | 1.50% | 15.0 |
12 | 成膜助剂 | 0.40% | 4.0 |
13 | 乳液.RS-9699 | 35.00% | 350.0 |
14 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
15 | 流平剂.R-2020 | 0.30% | 3.0 |
16 | 增稠剂.SN-513A | 0.40% | 4.0 |
17 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
19、水泥瓦彩瓦漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 34.50% | 345.0 |
2 | 纤维素醚.HBR250 | 0.20% | 2.0 |
3 | 铵盐分散剂.SN-5060 | 0.30% | 3.0 |
4 | 润湿剂.PE100 | 0.20% | 2.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.10% | 1.0 |
7 | 氧化铁红 | 10.00% | 100.0 |
8 | 醇酯-12 | 3.00% | 30.0 |
9 | 乙二醇 | 1.00% | 10.0 |
10 | 彩瓦乳液.RS-997 | 50.00% | 500.0 |
11 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
12 | 聚氨酯增稠剂.SN-612 | 0.20% | 2.0 |
13 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
20、水性氟碳金属漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 21.00% | 210.0 |
2 | 铵盐分散剂.SN-5060 | 0.30% | 3.0 |
3 | 润湿剂.SN-407 | 0.10% | 1.0 |
4 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
5 | 珠光颜料细 | 10.00% | 100.0 |
6 | 珠光粉粗粉 | 3.00% | 30.0 |
7 | 2%HBR250纤维素 | 5.00% | 50.0 |
8 | 醇酯-12 | 2.20% | 22.0 |
9 | 丙二醇 | 2.00% | 20.0 |
10 | 乳液.RS-996AD | 55.00% | 550.0 |
11 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
12 | 有机胺.SN-95 | 0.10% | 1.0 |
13 | 增稠剂.SN-935 | 0.40% | 4.0 |
14 | 流平剂.R-2020 | 0.50% | 5.0 |
15 | 防腐剂.LXE | 0.10% | 1.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
21、防浮浆发花质感刮砂漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 9.50% | 95.0 |
2 | 改性膨润土.DL-26 | 0.20% | 2.0 |
3 | 低粘纤维素.DL-60L | 0.25% | 2.5 |
4 | 乳液.RS-898T | 13.00% | 130.0 |
5 | 铵盐分散剂.SN-5060 | 0.20% | 2.0 |
6 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
7 | 润湿剂.PE100 | 0.10% | 1.0 |
8 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
9 | 金红石钛白.R-298 | 3.00% | 30.0 |
10 | 重钙.325目 | 2.50% | 25.0 |
11 | 滑石粉.325目 | 2.50% | 25.0 |
12 | 醇酯-12 | 0.65% | 6.5 |
13 | 乙二醇 | 2.00% | 20.0 |
14 | 增稠剂.ASE-60 | 0.50% | 5.0 |
15 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
16 | 质感圆砂30-50 | 55.00% | 550.0 |
17 | 质感圆砂70-80 | 10.00% | 100.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
22、反射隔热涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 21.80% | 218.0 |
2 | 纤维素HBR250 | 0.20% | 2.0 |
3 | 铵盐分散剂.SN-5060 | 0.50% | 5.0 |
4 | 润湿剂.SN-407 | 0.10% | 1.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
6 | 有机胺.SN-95 | 0.20% | 2.0 |
7 | 金红石钛白.R-298 | 5.00% | 50.0 |
8 | 反射颜料T.550 | 7.50% | 75.0 |
9 | 沉淀硫酸钡.1250目 | 25.00% | 250.0 |
10 | 醇酯-12 | 2.10% | 21.0 |
11 | 乙二醇 | 1.50% | 15.0 |
12 | 乳液.RS-2205 | 35.00% | 350.0 |
13 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
14 | 流平剂.R-2020 | 0.50% | 5.0 |
15 | 增稠剂.SN-612 | 0.10% | 1.0 |
16 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
23、夏季真石漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 9.30% | 93.0 |
2 | HEC50000纤维素 | 0.20% | 2.0 |
3 | 氨水/多功能助剂SN-95 | 0.05% | 0.5 |
4 | 6%DL-26改性膨润土浆 | 2.50% | 25.0 |
5 | 乳液.RS-8777 | 12.00% | 120.0 |
6 | 伊斯曼成膜助剂 | 0.50% | 5.0 |
7 | 乙二醇 | 0.30% | 3.0 |
8 | 防落砂防发花增稠剂DL-660 | 0.05% | 0.5 |
9 | 防腐剂.SN-225 | 0.10% | 1.0 |
10 | 各级配砂 | 75.00% | 750.0 |
合计: | 1000.00 | 1000.0 | |
24、冬季真石漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 6.08% | 60.8 |
2 | 纤维素醚HEC50000 | 0.12% | 1.2 |
3 | 氨水/多功能助剂SN-95 | 0.05% | 0.5 |
4 | 6%DL-26改性膨润土浆 | 2.50% | 25.0 |
5 | 乳液.RS-8777 | 12.00% | 120.0 |
7 | 伊斯曼成膜助剂 | 0.80% | 8.0 |
10 | 乙二醇 | 0.30% | 3.0 |
11 | 防落砂防发花增稠剂.DL-660 | 0.05% | 0.5 |
12 | 防腐剂.LXE | 0.10% | 1.0 |
13 | 各级配砂 | 78.00% | 780.0 |
合计: | 1000.00 | 1000.0 | |
25、罩面清漆
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 46.00% | 460.0 |
2 | 防腐剂.LXE | 0.10% | 1.0 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.10% | 1.0 |
4 | 乳液.RS-9596 | 50.00% | 500.0 |
5 | 醇酯-12 | 2.50% | 25.0 |
6 | 乙二醇 | 1.00% | 10.0 |
7 | 聚氨酯增稠剂.SN-612 | 0.30% | 3.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
26、JS聚合物水泥防水涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
一、液料 | |||
1 | 水 | 9.30% | 93.0 |
4 | 乳液.RS-300A | 90.00% | 900.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.50% | 5.0 |
6 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
二、粉料 | |||
1 | 425水泥 | 50.00% | 500.0 |
2 | 325目重钙 | 5.00% | 50.0 |
3 | 80-120石英砂 | 45.00% | 450.0 |
4 | 减水剂.508 | 0.20% | 0.2 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
液粉比:一型1:1.2;二型1:2.0 | |||
27、K11厨卫防水涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
一、液料 | |||
1 | 水 | 59.30% | 593.0 |
4 | 乳液.RS-300L | 40.00% | 400.0 |
5 | 消泡剂.NXZ | 0.50% | 5.0 |
6 | 防腐剂.LXE | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
二、粉料 | |||
1 | 425水泥 | 50.00% | 500.0 |
2 | 325目重钙 | 5.00% | 50.0 |
3 | 80-120目石英砂 | 45.00% | 450.0 |
4 | 10万HPMC | 0.10% | 1.0 |
5 | 减水剂.508 | 0.20% | 2.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
28、改性沥青防水涂料
序号 | 材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 31.35% | 313.5 |
2 | 分散剂.SN-5040 | 0.30% | 3.0 |
4 | 消泡剂.NXZ | 0.30% | 3.0 |
3 | 325目重钙 | 25.00% | 250.0 |
5 | 乳化沥青 | 20.00% | 200.0 |
6 | 乳液.RS-300A | 20.00% | 200.0 |
7 | 多功能助剂.SN-95 | 0.35% | 3.5 |
8 | 增稠剂.SN-513A | 1.30% | 13.0 |
9 | 增稠剂.ASE-60 | 1.30% | 13.0 |
10 | 防腐剂.LXE | 0.10% | 1.0 |
合计: | 100.00% | 1000.0 | |
29、单组分丙烯酸屋面防水涂料
序号 | 原材料名称 | 百分比 | 重量 |
1 | 水 | 8.20% | 82.0 |
2 | 乳液.RS-9699 | 40.00% | 400.0 |
3 | 消泡剂.NXZ | 0.20% | 2.0 |
4 | 有机胺.SN-95 | 0.30% | 3.0 |
